2024年2月月度入庫申報截止時間為2024年1月19日; 2024年3至12月月度入庫申報截止時間為當(dāng)月8日。 | ||
http://www.szft.gov.cn/bmxx/qtjj/tzgg/content/post_10831737.html | ||
時間分為三批,第一批2022年11月22日截止,第二批2023年1月3日截止,第三批2023年1月17日截止 | ||
2月份,調(diào)查單位審核工作截止時間為1月19日; 3至12月,調(diào)查單位審核工作截止時間為當(dāng)月5日。 | 龍華區(qū)統(tǒng)計局關(guān)于開展2023年年度和2024年月度調(diào)查單位審核確認(rèn)工作的通知 | |
二、請2022年10月1日以前注冊成立的單位,2023年達(dá)到規(guī)定統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)的,于11月20日前,提供有關(guān)入庫資料。 | ||
1.受理時間:申報期前一個月25日前提交月度入庫資料。 2.專業(yè)要求: 3至11月月度入庫:建筑業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)和固定資產(chǎn)投資單位,及新開業(yè)(投產(chǎn))時間為上年第4季度或當(dāng)年的工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、服務(wù)業(yè)單位; 12月月度入庫:僅限建筑業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)和固定資產(chǎn)投資專業(yè)。 (二)年度入庫(10月-12月) 1.受理時間:申報期當(dāng)月25日前提交年度入庫資料。 2.專業(yè)要求:僅限工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、服務(wù)業(yè)。 | ||
坪山區(qū)統(tǒng)計局關(guān)于開展2023年年度“四上”調(diào)查單位入庫審核確認(rèn)工作的通知 | ||
2.第二批年度審核。2023年1月5日前“規(guī)下升規(guī)上”、新開業(yè)、增加工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)(以下簡稱戰(zhàn)新)企業(yè)標(biāo)識的年報調(diào)查單位的補(bǔ)充申報。 |
助額度 | |||||
2.申報單位納統(tǒng)次年產(chǎn)值或營業(yè)收入實現(xiàn)正增長且仍在國家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫內(nèi)(以市統(tǒng)計部門數(shù)據(jù)為準(zhǔn)) 3)配合市統(tǒng)計部門要求提交相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),未出現(xiàn)異常。 4)申請單位在市企業(yè)信用信息系統(tǒng)內(nèi)具有良好的信用記錄,近三年內(nèi)無重大違法違規(guī)記錄和嚴(yán)重的失信記錄。 5)首次新增為規(guī)模以上且次年實現(xiàn)產(chǎn)值或營業(yè)收入正增長的小微工業(yè)企業(yè),給予一次性最高20萬元獎勵。。 | |||||
2)企業(yè)上年度研發(fā)費用不低于100萬元或規(guī)模以上企業(yè)上年度研發(fā)費用不低于50萬元; 3)企業(yè)應(yīng)當(dāng)向稅務(wù)部門辦理上年度加計扣除申報; 4)國家統(tǒng)計法規(guī)要求填報科技統(tǒng)計報表的企業(yè)應(yīng)當(dāng)完成上年度科技統(tǒng)計報表填報; 5)企業(yè)誠信記錄良好。 6)根據(jù)核定后申請單位上年度研發(fā)費用,結(jié)合當(dāng)年度申請單位數(shù)量和預(yù)算規(guī)模,以階梯式形式確定具體資助金額。單個申請單位年度內(nèi)資助資金最低不少于10萬元,最高不超過300萬元。 | |||||
1.獎勵條件。 在滿足申報條件的基礎(chǔ)上,對2023年一季度工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)1億元以上且同比增速達(dá)15%以上的工業(yè)企業(yè)予以獎勵。(數(shù)據(jù)以市政府相關(guān)部門核定的企業(yè)1-3月數(shù)據(jù)為準(zhǔn)) 2.獎勵標(biāo)準(zhǔn)。 1)按照2023年一季度產(chǎn)值增量的0.5%再乘以折扣率予以獎勵,最高獎勵100萬元。 2)折扣率計算方式為:當(dāng)企業(yè)所屬中類行業(yè)增加值率(企業(yè)所屬中類行業(yè)以市政府相關(guān)部門核定的2021年年報信息為準(zhǔn))低于全市規(guī)模以上工業(yè)增加值率時,折扣率=中類行業(yè)增加值率÷全市規(guī)模以上工業(yè)增加值率;當(dāng)企業(yè)所屬中類行業(yè)增加值率不低于全市規(guī)模以上工業(yè)增加值率時,折扣率=100%。 (二)下半年工業(yè)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)增效獎勵。 1.①對2022年工業(yè)總產(chǎn)值在5億元以下且產(chǎn)值增速達(dá)20%以上(含20%)的規(guī)模以上專精特新企業(yè),按照企業(yè)2022年下半年產(chǎn)值增量的0.5%再乘以折扣率予以獎勵,最高獎勵250萬元。②對2022年工業(yè)總產(chǎn)值在5億元(含5億元)到100億元之間、且產(chǎn)值增速達(dá)15%以上(含15%)的企業(yè),以及③2022年工業(yè)總產(chǎn)值在100億元以上(含100億元)且產(chǎn)值增速達(dá)10%以上(含10%)的企業(yè),按照企業(yè)2022年下半年產(chǎn)值增量的0.5%再乘以折扣率予以獎勵,最高獎勵500萬元。 2.折扣率計算方式為:當(dāng)企業(yè)所屬中類行業(yè)增加值率(企業(yè)所屬中類行業(yè)以市政府相關(guān)部門核定的2021年年報信息為準(zhǔn))低于全市規(guī)模以上工業(yè)增加值率時,折扣率=中類行業(yè)增加值率÷全市規(guī)模以上工業(yè)增加值率;當(dāng)企業(yè)所屬中類行業(yè)增加值率不低于全市規(guī)模以上工業(yè)增加值率時,折扣率=100%。 3.同一企業(yè)該項獎勵金額加上企業(yè)獲得的2022年上半年工業(yè)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)增效獎勵金額不超過該企業(yè)2022年在本市形成的地方財力,如企業(yè)獲得的2022年上半年工業(yè)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)增效獎勵金額已超過其2022年在本市形成的地方財力,則2022年下半年獎勵金額為0。 | |||||
2)企業(yè)已獲得市科技主管部門上年度研究開發(fā)資助計劃立項資助,且資助資金已到賬。 | |||||
1、規(guī)模以上專業(yè)服務(wù)業(yè)企業(yè),或符合《寶安區(qū)促進(jìn)專業(yè)服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干措施》支持措施第(一)項條件的專業(yè)服務(wù)業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè); 2、申報主體在寶安區(qū)租用辦公用房并實際經(jīng)營。 (二)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 1、對規(guī)模以上的專業(yè)服務(wù)業(yè)企業(yè),按照其在寶安區(qū)租賃自用辦公用房(不含附屬及配套用房)的上年度租金總額的20%予以補(bǔ)貼; 2、對優(yōu)質(zhì)企業(yè),按照上年度租金總額的50%予以補(bǔ)貼。 每年度每企業(yè)最高不超過100萬元,累計補(bǔ)貼不超過3年。 | |||||
申報主體應(yīng)符合以下條件之一: 1、企業(yè)為上一自然年度首次新增納入寶安區(qū)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫的規(guī)模以上專業(yè)服務(wù)業(yè)企業(yè); 2、規(guī)模以上的專業(yè)服務(wù)業(yè)企業(yè)在寶安區(qū)經(jīng)營增長。 (二)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 1、對首次納入寶安區(qū)統(tǒng)計庫的規(guī)模以上專業(yè)服務(wù)業(yè)企業(yè),給予10萬元的一次性獎勵(如此項獎勵與區(qū)其他政策有重復(fù),企業(yè)只能擇其一進(jìn)行申請,不得重復(fù)申請); 2、對規(guī)模以上的企業(yè)給予經(jīng)營增長獎勵,獎勵金額為上一年度形成區(qū)級財政貢獻(xiàn)金額超過前一年度金額的增量部分的50%,最高不超過300萬元。 | |||||
1.具備獨立法人資格,在寶安區(qū)開展實際經(jīng)營活動的企業(yè)。 2.企業(yè)2021年以來的國家高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)在有效期內(nèi),且連續(xù)在寶安區(qū)統(tǒng)計局“四上”企業(yè)庫內(nèi)。 3.企業(yè)2021年、2022年連續(xù)兩年營業(yè)收入增速不低于20%。 | |||||
(二)申報企業(yè)為有效期內(nèi)的國家高新技術(shù)企業(yè),且納入寶安區(qū)“四上”企業(yè)庫; (三)企業(yè)注冊地址位于已認(rèn)定的科技桃花源內(nèi); (四)申報企業(yè)2022年度營業(yè)收入達(dá)到1億元、5億元、10億元,且為近兩年來首次突破。 | |||||
(一)商貿(mào)業(yè)“新納統(tǒng)”企業(yè)培育。 對首次納入國家統(tǒng)計局統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報平臺(非轉(zhuǎn)專業(yè))的限額以上批發(fā)、零售、住宿、餐飲業(yè)的經(jīng)營主體,一次性給予10萬元獎勵。 (二)其他營利性服務(wù)業(yè)“新納統(tǒng)”企業(yè)培育。 對首次納入國家統(tǒng)計局統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報平臺(非轉(zhuǎn)專業(yè))的限額以上租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè),互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè),居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)企業(yè),一次性給予10萬元獎勵。 2、支持規(guī)上工業(yè)企業(yè)分設(shè)商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)。 鼓勵規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)分設(shè)商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)(包括批發(fā)、零售、互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè))對其產(chǎn)品進(jìn)行專業(yè)化銷售或提供軟件研發(fā)等數(shù)字化服務(wù)。對規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)新設(shè)立的商貿(mào)服務(wù)業(yè)公司,一次性給予10萬元獎勵。 3、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)發(fā)展支持。 (一)支持批發(fā)、零售、住宿、餐飲企業(yè)做大做強(qiáng)。 對納統(tǒng)批發(fā)企業(yè),年銷售額首次達(dá)到20億元、10億元、2億元,分別給予一次性200萬元、100萬元、20萬元獎勵;對納統(tǒng)零售、住宿、餐飲企業(yè),年銷售(營業(yè))額首次達(dá)到10億元、5億元、1億元的,分別給予一次性200萬元、100萬元、20萬元獎勵。 (二)鼓勵發(fā)展租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)業(yè)態(tài)。 對納統(tǒng)的租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè),互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè),居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)企業(yè),年營業(yè)收入首次達(dá)到5億元、3億元、1億元的,分別給予一次性100萬元、50萬元、20萬元獎勵。 | |||||
(一)在龍華區(qū)依法注冊登記并生產(chǎn)經(jīng)營滿1年以上、具有獨立法人資格;商事登記地和稅務(wù)登記地均在龍華區(qū)。 (二)申報單位申報年度及上年度未發(fā)生被區(qū)(或街道)行政執(zhí)法部門認(rèn)定的嚴(yán)重違法違規(guī)行為。 (三)上年度產(chǎn)值增長10%以上的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)(以區(qū)統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)為準(zhǔn))。 二、資助標(biāo)準(zhǔn) 對我區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè),上年度產(chǎn)值增長10%-30%的,按其上年度新增經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的 20%給予資助,上年度產(chǎn)值增長 30%以上的,按其上年度新增經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的 30%給予資助,最高 2000 萬元。 | 2.對于創(chuàng)新型中小企業(yè)、專精特新中小企業(yè)、專精特新“小巨人”企業(yè)首次納入國家統(tǒng)計局統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報平臺(非轉(zhuǎn)專業(yè))的,一次性給予15萬元獎勵。 | ||||
(二)扶持方式和標(biāo)準(zhǔn):給予不超過10萬元的一次性獎勵。 (三)審核方式:核準(zhǔn)制。 | |||||
(二)扶持方式和標(biāo)準(zhǔn):對上一年度營業(yè)收入增速達(dá)20%以上的企業(yè),按企業(yè)營業(yè)收入增量的1%給予獎勵,不超過200萬元; (三)審核方式:核準(zhǔn)制。 | |||||
(二)扶持方式和標(biāo)準(zhǔn): 1.上年度銷售額達(dá)到10(含)-30億元且同比增長15%及以上的批發(fā)企業(yè),按照銷售增長額的0.3‰的比例給予資金支持,不超過100萬元;或上年度銷售額達(dá)到30億元以上且同比正增長的批發(fā)企業(yè),按照銷售增長額的0.6‰的比例給予資金支持,不超過200萬元;或上年度銷售額達(dá)到100億元以上且同比正增長的批發(fā)企業(yè),按照銷售增長額的0.8‰的比例給予資金支持,不超過600萬元;或上年度銷售額達(dá)到150億元以上且同比正增長的批發(fā)企業(yè),按照銷售增長額的1.2‰的比例給予資金支持,不超過700萬元;或上年度銷售額達(dá)到200億元以上且同比正增長的批發(fā)企業(yè),按照銷售增長額的1.4‰的比例給予資金支持,不超過800萬元; 2.上年度銷售額達(dá)到1(含)-10億元且同比增長10%及以上,或上年度銷售額達(dá)到10億元以上且同比正增長的零售企業(yè),按照銷售增長額的1‰的比例給予資金支持,不超過100萬元; 3.上年度營業(yè)額同比增長10%及以上的統(tǒng)計在庫餐飲企業(yè),按照營業(yè)增長額的3‰的比例給予資金支持,不超過50萬元。 (三)審核方式:核準(zhǔn)制。 | |||||
扶持標(biāo)準(zhǔn):對規(guī)模以上的國家高新技術(shù)企業(yè),上一年營業(yè)收入 2000 萬元以上、巳在稅務(wù)部門辦理了研 發(fā)費用加計扣除申報的、研發(fā)投入占營業(yè)收入 3%以 上的, 給予最高 20 0 萬元獎勵補(bǔ)助。 上一年研發(fā)投入在 1000 萬元(不含)以下, 且研發(fā)投入占營業(yè)收入9%以 上的, 給予 10 萬元獎勵; 上一年研發(fā)投入在 1000 萬元~ 3000 萬元(不含)之間, 且研發(fā)投入占營業(yè)收入 7%以 上的, 給予 30 萬元獎勵; 上一年研發(fā)投入在 3000 萬元~ 6000 萬元(不含)之間, 且研發(fā)投入占營業(yè)收入 5%以 上的, 給予 50 萬元獎勵; 上一年研發(fā)投入在 6000 萬元~ l 億元(不含)之間, 且研發(fā)投入占營業(yè)收入 3%以 上的, 給予 100 萬元獎勵; 上一年研發(fā)投入在 1 億元以上, 且研發(fā)投入占營業(yè)收入 3% 以 上的, 給予 200 萬元獎勵。 對符合以上條件的廣東省專精特新中小企業(yè)給予對應(yīng)獎勵金額的 150%、 最高不超過 300 萬元獎勵;對符合以上條件的國家專精特新“ 小巨人“ 企業(yè)給予對應(yīng)獎勵金額的 200%、 最高 400 萬元獎勵。 審核 方式:核準(zhǔn)制。以國家高新技術(shù)企業(yè)證書、主管部門公布的專精特新企業(yè)名單、統(tǒng)計庫名單及研發(fā)專項審計報告為準(zhǔn)。 | |||||
(一)工業(yè)規(guī)模:已達(dá)年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上; (二)建筑業(yè)規(guī)模:有總承包,專業(yè)承包和勞務(wù)分包資質(zhì),全年主營業(yè)務(wù)500萬元以上; (三)批零業(yè)規(guī)模:已達(dá)年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上的批發(fā)有人;已達(dá)年主營業(yè)務(wù)收入500萬元及以上零售業(yè); (四)住餐業(yè)規(guī)模:已達(dá)年主營業(yè)務(wù)收入200萬元及以上; (五)規(guī)上服務(wù)業(yè)規(guī)模:全年預(yù)計年營業(yè)收入1000萬元及以上或年末從業(yè)人員50人及以上。 二、資助標(biāo)準(zhǔn) 對首次納統(tǒng)的小微企業(yè)給予一次性10萬元的獎勵 | 針對限額以上批發(fā)零售業(yè)和住宿餐飲業(yè)企業(yè)“小升規(guī)”,在《光明區(qū)支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施》有扶持措施,給予20萬元獎勵。 | ||||
自2019年1月1日起,以2019年及往后年度企業(yè)經(jīng)營情況作為統(tǒng)計入庫資料,并成功納入羅湖“四上”統(tǒng)計庫的法人企業(yè)(不含固定資產(chǎn)投資項目入庫企業(yè)),以首次在羅湖報送的統(tǒng)計年報營業(yè)收入數(shù)據(jù)為基期,且入庫后第二年營業(yè)收入增幅達(dá)到一定比例。 二、資助標(biāo)準(zhǔn) 給予10萬元的扶持;對屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的上述企業(yè),扶持金額增加1倍。 | |||||
1)連續(xù)兩個年度營收增長超過10%的,給予企業(yè)營收增長獎勵。 2)上一年度銷售收入小于5000萬元且研發(fā)投入占銷售收入比重不低于5%,或者上一年度銷售收入5000萬元-2億元且研發(fā)投入占銷售收入比重不低于4%,或者上一年度銷售收入2億元以上且研發(fā)投入占銷售收入比重不低于3%的企業(yè),并且連續(xù)兩個年度R&D投入增長超過相應(yīng)百分比的,給予企業(yè)研發(fā)支持。 3)獲得國家省市科技計劃項目支持的,給予企業(yè)配套支持。 4)獲得各類投資機(jī)構(gòu)超過5000萬元以上融資的,給予企業(yè)一次性融資獎勵。 若企業(yè)同時滿足上述多項條款則合并申報,累計獎勵不超過上一年度區(qū)財政貢獻(xiàn)的50%。 | |||||
1.申報主體原則上是在坪山區(qū)實際從事經(jīng)營活動的工業(yè)企業(yè),是指注冊地、統(tǒng)計地及納稅地均在坪山區(qū)的獨立法人企業(yè)。工業(yè)企業(yè)以相關(guān)部門界定為審核依據(jù),其中,納統(tǒng)企業(yè)以國家統(tǒng)計局統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報平臺的行業(yè)代碼前兩位在13到42之間為準(zhǔn),未納統(tǒng)企業(yè)以企業(yè)所得稅年度納稅申報表所屬國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(行業(yè)代碼前兩位在13到42之間)為準(zhǔn)。 2.守法經(jīng)營、誠實守信、有規(guī)范健全的財務(wù)會計制度。 3.履行統(tǒng)計數(shù)據(jù)和納稅申報義務(wù)。 (二)有下列情況之一的,本條政策不予資助: 1.近三年因違法犯罪行為受到過刑事處罰的。 2.近兩年在安全生產(chǎn)、消防、環(huán)保、勞動關(guān)系領(lǐng)域受到過沒收違法所得、沒收非法財物行政處罰且經(jīng)行政主管部門認(rèn)定未按要求整改的;或在各相關(guān)領(lǐng)域受到暫扣許可證書、吊銷許可證、限制開展生產(chǎn)經(jīng)營活動、責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、責(zé)令關(guān)閉、限制從業(yè)、行政拘留等處罰的。 3.被司法機(jī)關(guān)認(rèn)定存在行賄行為,且被列入坪山區(qū)不良經(jīng)營主體名單并在影響期內(nèi)的。 4.在申報專項資金過程中弄虛作假,虛報、謊報企業(yè)信息,或拒絕配合專項資金績效評價和監(jiān)督檢查的。 5.同一事項已獲得區(qū)級財政資金資助的。 6.被列入全國范圍內(nèi)實施的嚴(yán)重失信主體名單。 7.法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。 (三)獎勵金額不受2022年度在坪山區(qū)的財力貢獻(xiàn)限制 | |||||
(二)支持營利性服務(wù)業(yè)企業(yè)快速增長。對上年度營業(yè)收入增長20%以上的規(guī)上營利性服務(wù)業(yè)企業(yè),按增長部分的1%給予獎勵。其中,軟件和信息服務(wù)業(yè)、科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)最高獎勵100萬元,租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)、居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)企業(yè)最高獎勵50萬元。 | |||||
1.對新設(shè)立或新遷入的軟件和信息服務(wù)業(yè)、科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè),落戶當(dāng)年或第一個會計年度的營業(yè)收入3000萬元以上,且納入坪山區(qū)“規(guī)上”企業(yè)庫的,按營業(yè)收入的1%,給予最高300萬元一次性獎勵。 2.對新設(shè)立或新遷入的租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)企業(yè),落戶當(dāng)年或第一個會計年度的營業(yè)收入3000萬元以上,且納入坪山區(qū)“規(guī)上”企業(yè)庫的,按營業(yè)收入的1%,給予最高100萬元一次性獎勵。 (二)支持營利性服務(wù)業(yè)企業(yè)租賃辦公用房。對符合第(一)款條件的軟件和信息服務(wù)業(yè)、科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè),在坪山區(qū)租賃物業(yè)作為自用辦公用房的,按實際租金且不超過60元/平方米/月的標(biāo)準(zhǔn),給予一年租金資助,單個企業(yè)最高資助100萬元。 | |||||
(二)對通過第三方融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)獲得1年期以上信貸融資的企業(yè),按實際支付擔(dān)保費的50%且擔(dān)保費率不超過1%的標(biāo)準(zhǔn)給予貼保資助,單個企業(yè)年度最高資助100萬元。 | |||||
1.年產(chǎn)值2000萬元以上、4億元以下,上年度增長30%以上,按增長部分的0.5%,給予最高100萬元獎勵。 2.年產(chǎn)值4億元以上、10億元以下,上年度增長25%以上,按增長部分的0.5%,給予最高500萬元獎勵。 3.年產(chǎn)值10億元以上、100億元以下,上年度增長20%以上,按增長部分的0.5%,給予最高1000萬元獎勵。 | |||||
(二)對產(chǎn)值增速25%以上的規(guī)上優(yōu)質(zhì)中小企業(yè),或產(chǎn)值4億元以上且增速20%以上的企業(yè),上年度新租賃坪山區(qū)物業(yè)2000平方米以上作為自用產(chǎn)業(yè)用房(不含附屬和配套用房)的,按實際租金的40%且不超過40元/平方米/月的標(biāo)準(zhǔn),給予最多一年租金資助,單個企業(yè)最高資助500萬元。 | |||||
1.營業(yè)收入2000萬元以上、1億元以下,上年度增長10%以上,按增長部分的1%,給予最高50萬元獎勵。 2.對營業(yè)收入1億元以上、2億元以下,上年度增長10%以上,按增長部分的1%,給予最高100萬元獎勵。 3.營業(yè)收入2億元以上,上年度增長10%以上,按增長部分的1%,給予最高200萬元獎勵。 | |||||
(一)在大鵬新區(qū)依法注冊、納稅、經(jīng)營或依法從事其他活動; (二)誠實守信,具有良好的商業(yè)信譽(yù)、申請前兩年無嚴(yán)重不良記錄; (三)組織機(jī)構(gòu)健全,有嚴(yán)格的財務(wù)管理制度和健全的會計核算體系; (四)企業(yè)從事產(chǎn)業(yè)符合《深圳市大鵬新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)目錄》(深鵬科創(chuàng)經(jīng)服〔2019〕95號)鼓勵發(fā)展類。 二、資助標(biāo)準(zhǔn) 對產(chǎn)值在2000萬元規(guī)模以下的成長性好、科技含量高、創(chuàng)新能力強(qiáng)的小微工業(yè)企業(yè),符合新區(qū)產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)中的鼓勵類的,對首次上規(guī)納統(tǒng)的小微工業(yè)企業(yè)給予一次性10萬元獎勵。 | |||||
1.上一年度在鹽田新注冊成立或注冊地由區(qū)外新變更為鹽田,上一年度(即設(shè)立當(dāng)年)或本年度(即設(shè)立次年)首次達(dá)到國家統(tǒng)計局規(guī)模以上統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),通過規(guī)模以上企業(yè)入庫審批,統(tǒng)計關(guān)系屬鹽田的企業(yè)。 2.上一年度鹽田區(qū)外的規(guī)模以上企業(yè),注冊地由區(qū)外新變更為鹽田,上一年度(即設(shè)立當(dāng)年)或本年度(即設(shè)立次年)將統(tǒng)計關(guān)系新遷入鹽田的企業(yè)。 二、資助標(biāo)準(zhǔn) 對在上一年度設(shè)立且達(dá)到國家統(tǒng)計局規(guī)模以上統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè),給予十萬元的一次性扶持。 | |||||
1.企業(yè)已獲得國家高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì),且證書在有效期內(nèi)。 2.申報單位首次在鹽田區(qū)達(dá)到國家統(tǒng)計局規(guī)模以上統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn) 并依法及時報送年報、季報、月報統(tǒng)計報表。 2)資助標(biāo)準(zhǔn) 對國家高新技術(shù)企業(yè)首次在鹽田區(qū)達(dá)到國家統(tǒng)計局規(guī)模以上統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)并依法報送統(tǒng)計報表的,一次性獎勵10萬元。 | |||||
2)在稅務(wù)部門進(jìn)行了研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠備案; 3)規(guī)模以上企業(yè)在統(tǒng)計局正確填報了統(tǒng)計數(shù)據(jù); 4)對已納入福田區(qū)戰(zhàn)新企業(yè)名錄的規(guī)上工業(yè)和服務(wù)業(yè)企業(yè),且符合統(tǒng)計局R&D報送條件、經(jīng)核定后上年度研發(fā)投入經(jīng)費超過200萬元,按研發(fā)投入金額給予分檔支持,支持額度最高100萬元;連續(xù)兩年研發(fā)投入占營收比重在10%以上,按研發(fā)投入金額給予分檔支持,支持額度最高200萬元。 | |||||
(一)2020年度1月1日后新納入福田區(qū)在地統(tǒng)計的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè); (二)申請當(dāng)年屬于福田區(qū)規(guī)上工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計庫在庫企業(yè)。 2)資助標(biāo)準(zhǔn) 對上年度1月1日后首次納入福田工業(yè)統(tǒng)計的企業(yè),根據(jù)工業(yè)產(chǎn)值貢獻(xiàn),給予最高30萬元的支持。 | |||||
(一)納入福田區(qū)規(guī)模以上工業(yè)統(tǒng)計(含產(chǎn)值分成企業(yè))的工業(yè)企業(yè); (二)企業(yè)上年度單季度工業(yè)產(chǎn)值同比增長額不低于200萬元,且同比增速不低于10%; 注:此項目按季度申請,符合條件的企業(yè)每季度可申請一次,每年最多可申請四個季度。沒有上年度季度產(chǎn)值數(shù)據(jù)只有年度總產(chǎn)值數(shù)據(jù)的,季度數(shù)以年產(chǎn)值平均分?jǐn)偹膫€季度核算。 2)資助標(biāo)準(zhǔn) (一)對納入福田區(qū)統(tǒng)計的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè),按照本年度單季度工業(yè)產(chǎn)值增幅,給予每季度最高200萬元的支持; | |||||
(一)企業(yè)屬于規(guī)模以下樣本庫抽樣企業(yè); (二)企業(yè)上年度工業(yè)產(chǎn)值同比增速不低于10%。 注:由區(qū)統(tǒng)計局出具符合條件的企業(yè)名單。 2)資助標(biāo)準(zhǔn) 對福田區(qū)規(guī)模以下工業(yè)企業(yè),按照上年度工業(yè)產(chǎn)值貢獻(xiàn)及增速給予最高20萬元支持。 | |||||
對上年度首次納入福田區(qū)規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫,上年度營業(yè)收入(產(chǎn)值)1億元(含)以上的企業(yè)。 二、資助標(biāo)準(zhǔn) 按營業(yè)收入(產(chǎn)值)可給予最高30萬元的一次性支持。 | |||||
對新納入?yún)^(qū)“四上”企業(yè)庫的規(guī)上工業(yè)企業(yè),首年穩(wěn)定完成一年報表的法人企業(yè)。 二、資助標(biāo)準(zhǔn) (一)年產(chǎn)值2000萬元及以上且上年度快報數(shù)為正增長的,獎勵20萬元。 (二)上一年度入庫且在庫的,獎勵10萬元。 | |||||
對與經(jīng)備案的轄區(qū)工業(yè)設(shè)計服務(wù)企業(yè)簽訂服務(wù)合同的“四上”企業(yè)。 二、資助標(biāo)準(zhǔn) 按照不超過合同費用的30%,給予最高50萬元補(bǔ)貼。 | |||||
對新納入?yún)^(qū)“四上”企業(yè)庫的限額以上住宿、餐飲企業(yè)。 二、資助標(biāo)準(zhǔn) 按照上一年度年報營業(yè)額,分檔予以最高20萬元的一次性獎勵。 | |||||
在南山區(qū)新設(shè)立獨立法人或由非獨立法人轉(zhuǎn)獨立法人并納入?yún)^(qū)“四上企業(yè)庫”,自設(shè)立起兩年內(nèi)年度銷售額達(dá)到2億元及以上并擁有完整年度納稅的零售企業(yè)。 二、資助標(biāo)準(zhǔn) 按上一年度納統(tǒng)規(guī)模分檔給予最高100萬元的一次性獎勵。 | |||||
新轉(zhuǎn)為法人單位且納入南山區(qū)住宿業(yè)“四上企業(yè)庫”,自轉(zhuǎn)為法人單位起兩年內(nèi)年度營業(yè)額達(dá)到5000萬元及以上并擁有完整年度納稅的酒店。 二、資助標(biāo)準(zhǔn) 按上一年度納統(tǒng)規(guī)模分檔給予最高300萬元的一次性獎勵。 | |||||
營收或產(chǎn)值達(dá)到規(guī)模以上的數(shù)字平臺企業(yè)。 二、資助標(biāo)準(zhǔn) 給予一次性20萬元支持。 | |||||
1.上年度營業(yè)收入大于3億元(含)小于15億元且同比增長30%及以上; 2.上年度營業(yè)收入大于15億元(含)且同比增長20%及以上。 |