各地級(jí)以上市工業(yè)和信息化主管部門:
根據(jù)《廣東省工業(yè)和信息化廳專精特新中小企業(yè)遴選辦法》(粵工信規(guī)字〔2020〕3號(hào)),經(jīng)企業(yè)自愿申報(bào),地市工業(yè)和信息化主管部門初審?fù)扑],專家評(píng)審,網(wǎng)上公示等程序,確定2021年廣東省專精特新中小企業(yè)名單。有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、遴選廣東恒駿工貿(mào)發(fā)展有限公司等1459家企業(yè)為2021年廣東省專精特新中小企業(yè)(名單見(jiàn)附件)。專精特新中小企業(yè)自通知之日起,有效期三年。
二、專精特新中小企業(yè)要堅(jiān)持“以恒心辦恒業(yè)”,專注細(xì)分市場(chǎng),聚焦主業(yè),不斷提升創(chuàng)新能力,增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力,為實(shí)體經(jīng)濟(jì)特別是制造業(yè)做實(shí)做強(qiáng)做優(yōu)作出新的更大貢獻(xiàn)。
三、各地工業(yè)和信息化主管部門要加大對(duì)專精特新中小企業(yè)的培育力度,加強(qiáng)政策支持,開(kāi)展精準(zhǔn)服務(wù),不斷增強(qiáng)企業(yè)獲得感,助力專精特新企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,引導(dǎo)更多中小企業(yè)走專精特新發(fā)展道路。
四、切實(shí)維護(hù)“專精特新”品牌,專精特新中小企業(yè)發(fā)生更名或與認(rèn)定條件有關(guān)的重大變化,應(yīng)報(bào)告有關(guān)情況;專精特新中小企業(yè)應(yīng)按規(guī)定,每年對(duì)企業(yè)信息進(jìn)行更新。各地工業(yè)和信息化主管部門要認(rèn)真履行職責(zé),做好跟蹤服務(wù)和監(jiān)督檢查。
附件:2021年廣東省專精特新中小企業(yè)名單
廣東省工業(yè)和信息化廳
2022年1月5日
附件:
1.附件:2021年廣東省專精特新中小企業(yè)名單.xlsx
附件 | ||
2021年廣東省專精特新中小企業(yè)名單 | ||
序號(hào) | 地市 | 企業(yè)名稱 |
1 | 廣州市 | 廣東恒駿工貿(mào)發(fā)展有限公司 |
2 | 廣州市 | 廣州潔宜日化用品有限公司 |
3 | 廣州市 | 廣州保瑞醫(yī)療技術(shù)有限公司 |
4 | 廣州市 | 廣東南纜電纜有限公司 |
5 | 廣州市 | 廣東芭薇生物科技股份有限公司 |
6 | 廣州市 | 廣州維思車用部件有限公司 |
7 | 廣州市 | 廣東卡迪娜實(shí)業(yè)有限公司 |
8 | 廣州市 | 廣州市瑞寶電器有限公司 |
9 | 廣州市 | 廣東康爾醫(yī)療科技有限公司 |
10 | 廣州市 | 廣州市揚(yáng)新技術(shù)研究有限責(zé)任公司 |
11 | 廣州市 | 廣州信粵新材料科技有限公司 |
12 | 廣州市 | 廣州韓樂(lè)電器實(shí)業(yè)有限公司 |
13 | 廣州市 | 廣州宏晟光電科技股份有限公司 |
14 | 廣州市 | 廣州奧鑫通訊設(shè)備有限公司 |
15 | 廣州市 | 廣州動(dòng)福源畜牧設(shè)備有限公司 |
16 | 廣州市 | 廣東磊蒙智能裝備集團(tuán)有限公司 |
17 | 廣州市 | 廣州市訊碼通訊科技有限公司 |
18 | 廣州市 | 廣州炫視智能科技有限公司 |
19 | 廣州市 | 廣州思林杰科技股份有限公司 |
20 | 廣州市 | 華南泵業(yè)有限公司 |
21 | 廣州市 | 廣州市華濾環(huán)保設(shè)備有限公司 |
22 | 廣州市 | 廣州豪特節(jié)能環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> |
23 | 廣州市 | 廣州市燊雅精密五金制品有限公司 |
24 | 廣州市 | 廣東冠生土木工程技術(shù)股份有限公司 |
25 | 廣州市 | 廣州超音速自動(dòng)化科技股份有限公司 |
26 | 廣州市 | 廣州市德奧模具有限公司 |
27 | 廣州市 | 廣州和時(shí)通電子科技有限公司 |
28 | 廣州市 | 廣州廣彩標(biāo)簽有限公司 |
29 | 廣州市 | 建盈(中國(guó))安防設(shè)備有限公司 |
30 | 廣州市 | 廣州力賽計(jì)量檢測(cè)有限公司 |
31 | 廣州市 | 廣州中工水務(wù)信息科技有限公司 |
32 | 廣州市 | 廣州交投機(jī)電工程有限公司 |
33 | 廣州市 | 廣州茶里集團(tuán)有限公司 |
34 | 廣州市 | 廣州市圖之靈計(jì)算機(jī)技術(shù)有限公司 |
35 | 廣州市 | 廣東柏俐臣生物科技有限公司 |
36 | 廣州市 | 廣州芬豪香精有限公司 |
37 | 廣州市 | 廣東巧巧生物科技有限公司 |
38 | 廣州市 | 廣州歐諾潔個(gè)人護(hù)理用品有限公司 |
39 | 廣州市 | 廣州仕天材料科技有限公司 |
40 | 廣州市 | 廣東新瑞龍生態(tài)建材有限公司 |
41 | 廣州市 | 廣州市龍粵環(huán)保機(jī)械設(shè)備有限公司 |
42 | 廣州市 | 廣州科瑪生物科技股份有限公司 |
43 | 廣州市 | 廣州市泰倫化妝品包裝有限公司 |
44 | 廣州市 | 廣州長(zhǎng)生康生物科技有限公司 |
45 | 廣州市 | 廣州瑞格爾電子有限公司 |
46 | 廣州市 | 廣州熙銳自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
47 | 廣州市 | 廣州花都通用集團(tuán)有限公司 |
48 | 廣州市 | 廣州德谷個(gè)人護(hù)理用品有限公司 |
49 | 廣州市 | 廣州法思特精密五金有限公司 |
50 | 廣州市 | 廣東貝源檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 |
51 | 廣州市 | 廣州大彩光電科技有限公司 |
52 | 廣州市 | 廣州金升陽(yáng)科技有限公司 |
53 | 廣州市 | 廣州敬信高聚物科技有限公司 |
54 | 廣州市 | 廣州多浦樂(lè)電子科技股份有限公司 |
55 | 廣州市 | 廣州市優(yōu)普科技有限公司 |
56 | 廣州市 | 廣東粵海華金科技股份有限公司 |
57 | 廣州市 | 佰聆數(shù)據(jù)股份有限公司 |
58 | 廣州市 | 眾源科技(廣東)股份有限公司 |
59 | 廣州市 | 廣州市白云泵業(yè)集團(tuán)有限公司 |
60 | 廣州市 | 廣州裕芯電子科技有限公司 |
61 | 廣州市 | 運(yùn)易通科技有限公司 |
62 | 廣州市 | 廣州德百順?biāo){鉆科技有限公司 |
63 | 廣州市 | 廣州市拓瑞科技有限公司 |
64 | 廣州市 | 廣州市達(dá)安醫(yī)療器械有限公司 |
65 | 廣州市 | 廣州智算信息技術(shù)有限公司 |
66 | 廣州市 | 廣東廣深環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> |
67 | 廣州市 | 廣州市賽康尼機(jī)械設(shè)備有限公司 |
68 | 廣州市 | 廣州凱立達(dá)電子股份有限公司 |
69 | 廣州市 | 廣州市金龍峰環(huán)保設(shè)備工程股份有限公司 |
70 | 廣州市 | 廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司 |
71 | 廣州市 | 精標(biāo)科技集團(tuán)股份有限公司 |
72 | 廣州市 | 廣州市中崎商業(yè)機(jī)器股份有限公司 |
73 | 廣州市 | 漢威廣園(廣州)機(jī)械設(shè)備有限公司 |
74 | 廣州市 | 廣東天之河信息技術(shù)有限公司 |
75 | 廣州市 | 廣州柏曼光電科技有限公司 |
76 | 廣州市 | 廣州市晶華精密光學(xué)股份有限公司 |
77 | 廣州市 | 廣州隆寶科技技術(shù)有限公司 |
78 | 廣州市 | 廣東心寶藥業(yè)科技有限公司 |
79 | 廣州市 | 廣東華智科技有限公司 |
80 | 廣州市 | 廣州康臣藥業(yè)有限公司 |
81 | 廣州市 | 呼研所生物安全科技(廣州)股份有限公司 |
82 | 廣州市 | 廣州雋沐生物科技股份有限公司 |
83 | 廣州市 | 廣州一鏈通互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 |
84 | 廣州市 | 廣州昊毅新材料科技股份有限公司 |
85 | 廣州市 | 廣州三拓識(shí)別技術(shù)有限公司 |
86 | 廣州市 | 廣州翔聲智能科技有限公司 |
87 | 廣州市 | 廣州炒米信息科技有限公司 |
88 | 廣州市 | 廣州東方電科自動(dòng)化有限公司 |
89 | 廣州市 | 廣州英賽特生物技術(shù)有限公司 |
90 | 廣州市 | 廣州博依特智能信息科技有限公司 |
91 | 廣州市 | 航天云網(wǎng)數(shù)據(jù)研究院(廣東)有限公司 |
92 | 廣州市 | 漢德制造(中國(guó))有限公司 |
93 | 廣州市 | 廣州繁星互娛信息科技有限公司 |
94 | 廣州市 | 廣州米奇化工有限公司 |
95 | 廣州市 | 廣州昕恒泵業(yè)制造有限公司 |
96 | 廣州市 | 廣州澤力醫(yī)藥科技有限公司 |
97 | 廣州市 | 廣州創(chuàng)天電子科技有限公司 |
98 | 廣州市 | 廣州市景泰科技有限公司 |
99 | 廣州市 | 廣州金眾電子科技有限公司 |
100 | 廣州市 | 廣州鼎甲計(jì)算機(jī)科技有限公司 |
101 | 廣州市 | 廣州邦德盛生物科技有限公司 |
102 | 廣州市 | 國(guó)高材高分子材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心有限公司 |
103 | 廣州市 | 廣州市香雪制藥股份有限公司 |
104 | 廣州市 | 廣州致訊信息科技有限責(zé)任公司 |
105 | 廣州市 | 廣州廣電智能科技有限公司 |
106 | 廣州市 | 廣州智能裝備研究院有限公司 |
107 | 廣州市 | 廣州琪原新材料股份有限公司 |
108 | 廣州市 | 廣州芯德通信科技股份有限公司 |
109 | 廣州市 | 廣東訊飛啟明科技發(fā)展有限公司 |
110 | 廣州市 | 廣州市米伽建筑材料科技有限公司 |
111 | 廣州市 | 廣州紫川電子科技有限公司 |
112 | 廣州市 | 廣東金妮寶科技發(fā)展有限公司 |
113 | 廣州市 | 廣州平云小匠科技有限公司 |
114 | 廣州市 | 廣州通則康威智能科技有限公司 |
115 | 廣州市 | 廣州市安旭特電子有限公司 |
116 | 廣州市 | 廣州諾彩數(shù)碼產(chǎn)品有限公司 |
117 | 廣州市 | 廣東澤亨智能科技有限公司 |
118 | 廣州市 | 立之力機(jī)械(廣州)股份有限公司 |
119 | 廣州市 | 廣州豐橋智能裝備有限公司 |
120 | 廣州市 | 廣州華佳軟件有限公司 |
121 | 廣州市 | 廣東奧飛數(shù)據(jù)科技股份有限公司 |
122 | 廣州市 | 廣東珠江智聯(lián)信息科技股份有限公司 |
123 | 廣州市 | 廣州鈦動(dòng)科技有限公司 |
124 | 廣州市 | 廣州錦行網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
125 | 廣州市 | 一物一碼數(shù)據(jù)(廣州)實(shí)業(yè)有限公司 |
126 | 廣州市 | 廣東新創(chuàng)意科技有限公司 |
127 | 廣州市 | 廣州市宜琳照明電器有限公司 |
128 | 廣州市 | 廣東唯普汽車電子商務(wù)股份有限公司 |
129 | 廣州市 | 廣州市佑安土木工程有限公司 |
130 | 廣州市 | 廣東德臻消防機(jī)電工程有限公司 |
131 | 廣州市 | 廣東馬上信息科技有限公司 |
132 | 廣州市 | 廣州市健坤網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司 |
133 | 廣州市 | 廣州市銘漢科技股份有限公司 |
134 | 廣州市 | 廣州草木蕃環(huán)境科技有限公司 |
135 | 廣州市 | 廣東建科建筑工程技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 |
136 | 廣州市 | 廣州天源信息科技股份有限公司 |
137 | 廣州市 | 廣東省建工設(shè)計(jì)院有限公司 |
138 | 廣州市 | 云宏信息科技股份有限公司 |
139 | 廣州市 | 廣州卓騰科技有限公司 |
140 | 廣州市 | 廣州市拿火信息科技有限公司 |
141 | 廣州市 | 廣州世炬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
142 | 廣州市 | 廣州華浩能源環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 |
143 | 廣州市 | 廣東紐恩泰新能源科技發(fā)展有限公司 |
144 | 廣州市 | 廣州眾山精密科技有限公司 |
145 | 廣州市 | 廣州中益機(jī)械有限公司 |
146 | 廣州市 | 廣州市尚雷仕衛(wèi)浴有限公司 |
147 | 廣州市 | 廣州精陶機(jī)電設(shè)備有限公司 |
148 | 廣州市 | 廣州辰東新材料有限公司 |
149 | 廣州市 | 廣州市從化華隆果菜保鮮有限公司 |
150 | 廣州市 | 廣州市天馳測(cè)繪技術(shù)有限公司 |
151 | 廣州市 | 廣州市吉華勘測(cè)股份有限公司 |
152 | 廣州市 | 創(chuàng)啟科技(廣州)有限公司 |
153 | 廣州市 | 凱泰科(中國(guó))醫(yī)療器械股份有限公司 |
154 | 廣州市 | 廣州奕昕生物科技有限公司 |
155 | 廣州市 | 廣州立達(dá)爾生物科技股份有限公司 |
156 | 廣州市 | 廣州天極電子科技股份有限公司 |
157 | 廣州市 | 廣州市華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)有限公司 |
158 | 廣州市 | 廣州科易光電技術(shù)有限公司 |
159 | 廣州市 | 廣州優(yōu)谷信息技術(shù)有限公司 |
160 | 廣州市 | 廣州市臺(tái)實(shí)防水補(bǔ)強(qiáng)有限公司 |
161 | 廣州市 | 廣州源康精密電子股份有限公司 |
162 | 廣州市 | 廣州河?xùn)|科技有限公司 |
163 | 廣州市 | 廣州健新科技有限責(zé)任公司 |
164 | 廣州市 | 廣東芬尼能源技術(shù)有限公司 |
165 | 廣州市 | 廣州愛(ài)浦路網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
166 | 廣州市 | 廣東中設(shè)智控科技股份有限公司 |
167 | 廣州市 | 廣東韓研活性炭科技股份有限公司 |
168 | 深圳市 | 深圳市施羅德工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
169 | 深圳市 | 愛(ài)奧樂(lè)醫(yī)療器械(深圳)有限公司 |
170 | 深圳市 | 安科創(chuàng)新(深圳)有限公司 |
171 | 深圳市 | 邦彥技術(shù)股份有限公司 |
172 | 深圳市 | 寶德網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)(深圳)有限公司 |
173 | 深圳市 | 本貿(mào)科技股份有限公司 |
174 | 深圳市 | 抖動(dòng)科技(深圳)有限公司 |
175 | 深圳市 | 光越科技(深圳)有限公司 |
176 | 深圳市 | 廣東安普迪康電氣技術(shù)有限公司 |
177 | 深圳市 | 廣東金牌電纜股份有限公司 |
178 | 深圳市 | 海騰創(chuàng)建(深圳)集團(tuán)有限公司 |
179 | 深圳市 | 海通科創(chuàng)(深圳)有限公司 |
180 | 深圳市 | 海洋王照明科技股份有限公司 |
181 | 深圳市 | 行云新能科技(深圳)有限公司 |
182 | 深圳市 | 黑蜂智造(深圳)科技有限公司 |
183 | 深圳市 | 衡東光通訊技術(shù)(深圳)有限公司 |
184 | 深圳市 | 捷溫電子(深圳)有限公司 |
185 | 深圳市 | 金毅電子(深圳)有限公司 |
186 | 深圳市 | 綠諾能源科技(深圳)有限公司 |
187 | 深圳市 | 美迪斯電梯有限公司 |
188 | 深圳市 | 啟迪數(shù)字科技(深圳)有限公司 |
189 | 深圳市 | 前海聯(lián)大(深圳)技術(shù)有限公司 |
190 | 深圳市 | 清研環(huán)境科技股份有限公司 |
191 | 深圳市 | 瑞鐳激光技術(shù)(深圳)有限公司 |
192 | 深圳市 | 三恒精密工業(yè)(深圳)有限公司 |
193 | 深圳市 | 三元科技(深圳)有限公司 |
194 | 深圳市 | 深圳艾派網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
195 | 深圳市 | 深圳安耐特電子有限公司 |
196 | 深圳市 | 深圳安維森實(shí)業(yè)有限公司 |
197 | 深圳市 | 深圳安巽科技有限公司 |
198 | 深圳市 | 深圳奧凱普電容器有限公司 |
199 | 深圳市 | 深圳北極之光科技有限公司 |
200 | 深圳市 | 深圳博磊達(dá)新能源科技有限公司 |
201 | 深圳市 | 深圳車泰斗科技有限公司 |
202 | 深圳市 | 深圳德凌精工科技有限公司 |
203 | 深圳市 | 深圳東昇射頻技術(shù)有限公司 |
204 | 深圳市 | 深圳斗??萍技瘓F(tuán)有限公司 |
205 | 深圳市 | 深圳方位通訊科技有限公司 |
206 | 深圳市 | 深圳飛安瑞科技股份有限公司 |
207 | 深圳市 | 深圳飛馬機(jī)器人科技有限公司 |
208 | 深圳市 | 深圳飛鑫智能股份有限公司 |
209 | 深圳市 | 深圳菲比特光電科技有限公司 |
210 | 深圳市 | 深圳格隆匯信息科技有限公司 |
211 | 深圳市 | 深圳格瑞克機(jī)械有限公司 |
212 | 深圳市 | 深圳光華偉業(yè)股份有限公司 |
213 | 深圳市 | 深圳光啟尖端技術(shù)有限責(zé)任公司 |
214 | 深圳市 | 深圳漢王友基科技有限公司 |
215 | 深圳市 | 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 |
216 | 深圳市 | 深圳宏茂創(chuàng)投科技有限公司 |
217 | 深圳市 | 深圳華鉅芯半導(dǎo)體有限公司 |
218 | 深圳市 | 深圳華龍訊達(dá)信息技術(shù)股份有限公司 |
219 | 深圳市 | 深圳華芯信息技術(shù)股份有限公司 |
220 | 深圳市 | 深圳華一精品科技有限公司 |
221 | 深圳市 | 深圳火眼智能有限公司 |
222 | 深圳市 | 深圳價(jià)值在線信息科技股份有限公司 |
223 | 深圳市 | 深圳減字科技有限公司 |
224 | 深圳市 | 深圳江浩電子有限公司 |
225 | 深圳市 | 深圳金康特智能科技有限公司 |
226 | 深圳市 | 深圳開(kāi)源互聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)有限公司 |
227 | 深圳市 | 深圳凱升聯(lián)合科技有限公司 |
228 | 深圳市 | 深圳凱智通微電子技術(shù)有限公司 |
229 | 深圳市 | 深圳藍(lán)韻醫(yī)學(xué)影像有限公司 |
230 | 深圳市 | 深圳朗特智能控制股份有限公司 |
231 | 深圳市 | 深圳樂(lè)動(dòng)機(jī)器人有限公司 |
232 | 深圳市 | 深圳樂(lè)土生物科技有限公司 |
233 | 深圳市 | 深圳理邦智慧健康發(fā)展有限公司 |
234 | 深圳市 | 深圳立德智能裝備科技有限公司 |
235 | 深圳市 | 深圳立訊檢測(cè)股份有限公司 |
236 | 深圳市 | 深圳礪劍防衛(wèi)技術(shù)有限公司 |
237 | 深圳市 | 深圳聯(lián)合醫(yī)學(xué)科技有限公司 |
238 | 深圳市 | 深圳路輝物流設(shè)備有限公司 |
239 | 深圳市 | 深圳綠源軒電子技術(shù)有限公司 |
240 | 深圳市 | 深圳美克激光設(shè)備有限公司 |
241 | 深圳市 | 深圳尼索科連接技術(shù)有限公司 |
242 | 深圳市 | 深圳歐斯普瑞智能科技有限公司 |
243 | 深圳市 | 深圳歐特海洋科技有限公司 |
244 | 深圳市 | 深圳攀高醫(yī)療電子有限公司 |
245 | 深圳市 | 深圳普菲特信息科技股份有限公司 |
246 | 深圳市 | 深圳普門科技股份有限公司 |
247 | 深圳市 | 深圳普瑞賽思檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
248 | 深圳市 | 深圳前海壹互聯(lián)科技投資有限公司 |
249 | 深圳市 | 深圳喬合里科技股份有限公司 |
250 | 深圳市 | 深圳清大電子科技有限公司 |
251 | 深圳市 | 深圳薩摩耶?dāng)?shù)字科技有限公司 |
252 | 深圳市 | 深圳三地一芯電子有限責(zé)任公司 |
253 | 深圳市 | 深圳三思縱橫科技股份有限公司 |
254 | 深圳市 | 深圳沈鼓測(cè)控技術(shù)有限公司 |
255 | 深圳市 | 深圳圣諾醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 |
256 | 深圳市 | 深圳圣融達(dá)科技有限公司 |
257 | 深圳市 | 深圳圣斯?fàn)栯娮蛹夹g(shù)有限公司 |
258 | 深圳市 | 深圳勝藍(lán)電氣有限公司 |
259 | 深圳市 | 深圳時(shí)代能創(chuàng)能源科技有限公司 |
260 | 深圳市 | 深圳世宗瑞迪自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
261 | 深圳市 | 深圳仕上電子科技有限公司 |
262 | 深圳市 | 深圳市埃爾法光電科技有限公司 |
263 | 深圳市 | 深圳市艾科維達(dá)科技有限公司 |
264 | 深圳市 | 深圳市艾利特醫(yī)療科技有限公司 |
265 | 深圳市 | 深圳市艾米多技術(shù)有限公司 |
266 | 深圳市 | 深圳市艾特智能科技有限公司 |
267 | 深圳市 | 深圳市愛(ài)德泰科技有限公司 |
268 | 深圳市 | 深圳市愛(ài)康生物科技有限公司 |
269 | 深圳市 | 深圳市安德普電源科技有限公司 |
270 | 深圳市 | 深圳市安多福消毒高科技股份有限公司 |
271 | 深圳市 | 深圳市安科訊電子制造有限公司 |
272 | 深圳市 | 深圳市安軟科技股份有限公司 |
273 | 深圳市 | 深圳市安特信技術(shù)有限公司 |
274 | 深圳市 | 深圳市昂星科技有限公司 |
275 | 深圳市 | 深圳市八達(dá)威科技有限公司 |
276 | 深圳市 | 深圳市百歐森環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> |
277 | 深圳市 | 深圳市百事達(dá)卓越科技股份有限公司 |
278 | 深圳市 | 深圳市邦正精密機(jī)械有限公司 |
279 | 深圳市 | 深圳市寶爾愛(ài)迪科技有限公司 |
280 | 深圳市 | 深圳市寶爾威精密機(jī)械有限公司 |
281 | 深圳市 | 深圳市保安醫(yī)療用品有限公司 |
282 | 深圳市 | 深圳市北誠(chéng)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
283 | 深圳市 | 深圳市北科瑞聲科技股份有限公司 |
284 | 深圳市 | 深圳市貝加電子材料有限公司 |
285 | 深圳市 | 深圳市倍力奇科技有限公司 |
286 | 深圳市 | 深圳市倍量電子有限公司 |
287 | 深圳市 | 深圳市本頓科技有限公司 |
288 | 深圳市 | 深圳市本特利科技有限公司 |
289 | 深圳市 | 深圳市比洋光通信科技股份有限公司 |
290 | 深圳市 | 深圳市必易微電子股份有限公司 |
291 | 深圳市 | 深圳市博德維環(huán)境技術(shù)股份有限公司 |
292 | 深圳市 | 深圳市博輝特科技有限公司 |
293 | 深圳市 | 深圳市博來(lái)盛精密模具有限公司 |
294 | 深圳市 | 深圳市博銘維系統(tǒng)工程有限公司 |
295 | 深圳市 | 深圳市博銘維智能科技有限公司 |
296 | 深圳市 | 深圳市博通智能技術(shù)有限公司 |
297 | 深圳市 | 深圳市不見(jiàn)不散電子有限公司 |
298 | 深圳市 | 深圳市步科電氣有限公司 |
299 | 深圳市 | 深圳市彩易達(dá)光電有限公司 |
300 | 深圳市 | 深圳市岑科實(shí)業(yè)有限公司 |
301 | 深圳市 | 深圳市常豐激光刀模有限公司 |
302 | 深圳市 | 深圳市超力源科技有限公司 |
303 | 深圳市 | 深圳市超諾科技有限公司 |
304 | 深圳市 | 深圳市超業(yè)電力科技有限公司 |
305 | 深圳市 | 深圳市超越激光智能裝備股份有限公司 |
306 | 深圳市 | 深圳市成為信息技術(shù)有限公司 |
307 | 深圳市 | 深圳市誠(chéng)德來(lái)實(shí)業(yè)有限公司 |
308 | 深圳市 | 深圳市馳普科達(dá)科技有限公司 |
309 | 深圳市 | 深圳市創(chuàng)榮發(fā)電子有限公司 |
310 | 深圳市 | 深圳市創(chuàng)先照明科技有限公司 |
311 | 深圳市 | 深圳市創(chuàng)芯微微電子有限公司 |
312 | 深圳市 | 深圳市創(chuàng)新精細(xì)玻璃有限公司 |
313 | 深圳市 | 深圳市創(chuàng)智成功科技有限公司 |
314 | 深圳市 | 深圳市創(chuàng)智成科技股份有限公司 |
315 | 深圳市 | 深圳市大富精工有限公司 |
316 | 深圳市 | 深圳市大族視覺(jué)技術(shù)有限公司 |
317 | 深圳市 | 深圳市大族智能控制科技有限公司 |
318 | 深圳市 | 深圳市道通合創(chuàng)軟件開(kāi)發(fā)有限公司 |
319 | 深圳市 | 深圳市德?tīng)柹锌萍加邢薰?/span> |
320 | 深圳市 | 深圳市德富萊智能科技股份有限公司 |
321 | 深圳市 | 深圳市德杰機(jī)械設(shè)備有限公司 |
322 | 深圳市 | 深圳市德龍電器有限公司 |
323 | 深圳市 | 深圳市德塔工業(yè)智能電動(dòng)汽車有限公司 |
324 | 深圳市 | 深圳市德同興電子有限公司 |
325 | 深圳市 | 深圳市德智欣科技有限公司 |
326 | 深圳市 | 深圳市迪晟能源技術(shù)有限公司 |
327 | 深圳市 | 深圳市帝拓電子有限公司 |
328 | 深圳市 | 深圳市電明科技股份有限公司 |
329 | 深圳市 | 深圳市鼎力盛科技有限公司 |
330 | 深圳市 | 深圳市鼎泰富科技有限公司 |
331 | 深圳市 | 深圳市鼎信科技有限公司 |
332 | 深圳市 | 深圳市鼎陽(yáng)科技股份有限公司 |
333 | 深圳市 | 深圳市東寶信息技術(shù)有限公司 |
334 | 深圳市 | 深圳市東方祺勝實(shí)業(yè)有限公司 |
335 | 深圳市 | 深圳市東方宇之光科技股份有限公司 |
336 | 深圳市 | 深圳市東峰盛科技有限公司 |
337 | 深圳市 | 深圳市東恒科技有限公司 |
338 | 深圳市 | 深圳市東匯精密機(jī)電有限公司 |
339 | 深圳市 | 深圳市東陸科技有限公司 |
340 | 深圳市 | 深圳市東舜時(shí)代科技有限公司 |
341 | 深圳市 | 深圳市東田通利電業(yè)制品有限公司 |
342 | 深圳市 | 深圳市東微智能科技股份有限公司 |
343 | 深圳市 | 深圳市都樂(lè)精密制造有限公司 |
344 | 深圳市 | 深圳市恩玖科技有限公司 |
345 | 深圳市 | 深圳市釩德電子有限公司 |
346 | 深圳市 | 深圳市方向通科技有限公司 |
347 | 深圳市 | 深圳市飛天鷹科技有限公司 |
348 | 深圳市 | 深圳市飛亞達(dá)科技發(fā)展有限公司 |
349 | 深圳市 | 深圳市菲炫電子科技有限公司 |
350 | 深圳市 | 深圳市浮思特科技有限公司 |
351 | 深圳市 | 深圳市福田區(qū)環(huán)境技術(shù)研究所有限公司 |
352 | 深圳市 | 深圳市高捷力科技有限公司 |
353 | 深圳市 | 深圳市高仁電子新材料有限公司 |
354 | 深圳市 | 深圳市高斯通信息技術(shù)有限公司 |
355 | 深圳市 | 深圳市高昱電子科技有限公司 |
356 | 深圳市 | 深圳市格林晟科技有限公司 |
357 | 深圳市 | 深圳市格耐電器有限公司 |
358 | 深圳市 | 深圳市光明頂照明科技有限公司 |
359 | 深圳市 | 深圳市光為光通信科技有限公司 |
360 | 深圳市 | 深圳市廣和通無(wú)線通信軟件有限公司 |
361 | 深圳市 | 深圳市廣裕豐橡膠制品有限公司 |
362 | 深圳市 | 深圳市國(guó)脈科技有限公司 |
363 | 深圳市 | 深圳市海濱制藥有限公司 |
364 | 深圳市 | 深圳市海誠(chéng)建筑工程有限公司 |
365 | 深圳市 | 深圳市海德門電子有限公司 |
366 | 深圳市 | 深圳市海德森科技股份有限公司 |
367 | 深圳市 | 深圳市海恒智能科技有限公司 |
368 | 深圳市 | 深圳市海雷新能源有限公司 |
369 | 深圳市 | 深圳市海凌科達(dá)科技有限公司 |
370 | 深圳市 | 深圳市海淇展示文化有限公司 |
371 | 深圳市 | 深圳市海清視訊科技有限公司 |
372 | 深圳市 | 深圳市海興科技有限公司 |
373 | 深圳市 | 深圳市漢環(huán)科技有限公司 |
374 | 深圳市 | 深圳市瀚宏數(shù)碼科技有限公司 |
375 | 深圳市 | 深圳市瀚暉威視科技有限公司 |
376 | 深圳市 | 深圳市豪龍新材料技術(shù)有限公司 |
377 | 深圳市 | 深圳市昊昌塑膠有限公司 |
378 | 深圳市 | 深圳市昊昱精密機(jī)電有限公司 |
379 | 深圳市 | 深圳市合誠(chéng)潤(rùn)滑材料有限公司 |
380 | 深圳市 | 深圳市合廣測(cè)控技術(shù)有限公司 |
381 | 深圳市 | 深圳市合力士機(jī)電設(shè)備有限公司 |
382 | 深圳市 | 深圳市合信自動(dòng)化技術(shù)有限公司 |
383 | 深圳市 | 深圳市恒大偉業(yè)塑膠有限公司 |
384 | 深圳市 | 深圳市恒捷自動(dòng)化有限公司 |
385 | 深圳市 | 深圳市恒力天科技有限公司 |
386 | 深圳市 | 深圳市恒緯祥科技有限公司 |
387 | 深圳市 | 深圳市恒永達(dá)科技有限公司 |
388 | 深圳市 | 深圳市弘亮光電股份有限公司 |
389 | 深圳市 | 深圳市弘新五金制品有限公司 |
390 | 深圳市 | 深圳市宏開(kāi)輕質(zhì)墻體材料有限公司 |
391 | 深圳市 | 深圳市宏利泰精密科技有限公司 |
392 | 深圳市 | 深圳市互盟科技股份有限公司 |
393 | 深圳市 | 深圳市華測(cè)計(jì)量技術(shù)有限公司 |
