根據(jù)博士后資助資金管理辦法規(guī)定,現(xiàn)對(duì)2023年第二批次擬發(fā)放在站博士后生活補(bǔ)助的人員名單(審批通過(guò)時(shí)間截止到2023年6月30日)予以公示。公示時(shí)間為2023年9月4日至2023年9月8日(五個(gè)工作日)。公示期間,任何單位和個(gè)人對(duì)擬資助對(duì)象的資格條件有異議的,可通過(guò)來(lái)訪、來(lái)電、來(lái)信等方式反映(地址:深圳市福田區(qū)深南大道8005號(hào)市行政服務(wù)大廳人才園服務(wù)廳6—15號(hào)綜合窗口,郵編:518040,窗口咨詢電話:0755-88102030,工作時(shí)間:工作日9:00-12:00,14:00-18:00)。反映人需提供真實(shí)姓名、聯(lián)系電話,我們將對(duì)反映人和所反映情況嚴(yán)格保密,對(duì)所反映的情況和問(wèn)題,認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查核實(shí),并以適當(dāng)方式向反映人反饋。
附件:擬發(fā)放在站博士后生活補(bǔ)助人員公示名單(2023年第二批次 704人)
深圳市人力資源和社會(huì)保障局
2023年9月4日
擬發(fā)放在站博士后生活補(bǔ)助人員名單公示(2023年第二批次) | |||||
序號(hào) | 博士后姓名 | 在站單位名稱(chēng) | 考核時(shí)間 | 考核類(lèi)別 | 考核結(jié)果 |
1 | 梁明明 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 2023-03-29 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
2 | 楊超 | 中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 2023-05-29 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
3 | 石文濤 | 中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司 | 2023-03-17 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
4 | 閆桂山 | 中山大學(xué)·深圳 | 2023-04-09 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
5 | 鄭永彤 | 南方科技大學(xué) | 2023-04-03 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
6 | 王歡 | 深圳灣實(shí)驗(yàn)室 | 2023-04-14 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
7 | 李臻 | 欣旺達(dá)電動(dòng)汽車(chē)電池有限公司 | 2023-03-19 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
8 | 熊偉 | 深圳市人民醫(yī)院 | 2023-05-12 | 中期考核 | 合格 |
9 | 楊德才 | 深圳市第二人民醫(yī)院 | 2023-04-28 | 中期考核 | 良好 |
10 | 張禹 | 深圳市第二人民醫(yī)院 | 2023-04-28 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
11 | 顏世強(qiáng) | 深圳市龍崗區(qū)耳鼻咽喉醫(yī)院 | 2023-04-22 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
12 | 張丹彤 | 中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 2023-04-14 | 中期考核 | 良好 |
13 | 高天驥 | 比亞迪股份有限公司 | 2022-12-16 | 中期考核 | 良好 |
14 | 李士博 | 中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 2023-04-28 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
15 | 王儉平 | 深圳大學(xué) | 2023-03-27 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
16 | 方文凱 | 深圳大學(xué) | 2023-04-27 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
17 | 王軼男 | 北京大學(xué)深圳醫(yī)院 | 2023-05-19 | 中期考核 | 合格 |
18 | 朱子堯 | 中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 2023-04-06 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
19 | 亓飛 | 深圳北京大學(xué)香港科技大學(xué)醫(yī)學(xué)中心 | 2023-04-10 | 中期考核 | 合格 |
20 | 操然 | 深圳大學(xué) | 2023-02-28 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
21 | 瞿家港 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 2023-03-29 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
22 | 楊鵬 | 深圳市第二人民醫(yī)院 | 2023-05-30 | 中期考核 | 良好 |
23 | 孫寶婷 | 中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 2023-05-31 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
24 | 田象閣 | 北京大學(xué)深圳醫(yī)院 | 2023-02-24 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
25 | 周璐 | 南方科技大學(xué) | 2023-03-01 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
26 | 車(chē)智輝 | 深圳大學(xué) | 2023-04-17 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
27 | 李航 | 北京大學(xué)深圳研究生院 | 2023-06-01 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
28 | 張英峰 | 中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 2023-05-06 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
29 | 楊柳青 | 華為技術(shù)有限公司 | 2023-03-14 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
30 | 畢桂萁 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)基因組研究所 | 2023-04-18 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
31 | 薛輝 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)基因組研究所 | 2023-05-04 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
32 | 柳勝凱 | 深圳市人工智能與機(jī)器人研究院 | 2023-04-27 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
33 | 楊逗逗 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)基因組研究所 | 2023-03-24 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
34 | 婁珂 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 2023-06-08 | 中期考核 | 良好 |
35 | 洪天增 | 香港中文大學(xué)(深圳) | 2023-03-28 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
36 | 關(guān)瑩 | 中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 2022-10-28 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
37 | 閆瀟灑 | 深圳市第二人民醫(yī)院 | 2023-03-24 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
38 | 吳筧筠 | 中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 2023-04-23 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
39 | 黃孟 | 深圳大學(xué) | 2023-03-22 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
40 | 劉飛 | 中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 2023-05-16 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
41 | 陳潘 | 中建科技有限公司 | 2023-04-27 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
42 | 廖華平 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 2023-03-19 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
43 | 向晶晶 | 中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 2023-05-15 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
44 | 徐振 | 南方科技大學(xué) | 2023-03-29 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
45 | 梁婷 | 深圳市羅湖區(qū)人民醫(yī)院 | 2023-05-30 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
46 | 朱旭坤 | 南方科技大學(xué) | 2023-04-18 | 中期考核 | 良好 |
47 | 馮珧 | 深圳市鯤鵬股權(quán)投資管理有限公司 | 2023-05-06 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
48 | 肖湘云 | 中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 2023-04-01 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
49 | 文妮 | 欣旺達(dá)電動(dòng)汽車(chē)電池有限公司 | 2023-03-19 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
50 | 劉燕平 | 清華大學(xué)深圳研究生院 | 2023-06-06 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
51 | 張旭 | 南方科技大學(xué) | 2023-05-16 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
52 | 陳澤娥 | 深圳北京大學(xué)香港科技大學(xué)醫(yī)學(xué)中心 | 2023-04-25 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
53 | 黃金涌 | 深圳大學(xué) | 2023-03-29 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
54 | 黃旻 | 中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 2023-01-06 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
55 | 劉雨函 | 深圳市第二人民醫(yī)院 | 2023-03-24 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
56 | 蘇李一磊 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 2023-06-01 | 中期考核 | 良好 |
57 | 陳愛(ài)曉 | 中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 2022-12-21 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
58 | 覃宇 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 2023-04-26 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
59 | 李頔 | 中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 2023-03-18 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
60 | 彭露 | 清華大學(xué)深圳研究生院 | 2023-04-27 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
61 | 袁家會(huì) | 深圳大學(xué) | 2023-05-03 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
62 | 呂逸驍 | 中山大學(xué)·深圳 | 2023-06-06 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
63 | 胡春海 | 南方科技大學(xué) | 2023-03-21 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
64 | 翟明珠 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué)深圳醫(yī)院(光明) | 2023-04-13 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
65 | 王晗 | 香港中文大學(xué)(深圳) | 2023-05-17 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
66 | 謝寶財(cái) | 深圳市第二人民醫(yī)院 | 2023-04-28 | 中期考核 | 良好 |
67 | 屈孝斌 | 中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司 | 2023-06-01 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
68 | 杜康 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2023-05-19 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
69 | 何強(qiáng)強(qiáng) | 深圳奧薩醫(yī)藥有限公司 | 2023-05-15 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
70 | 徐大鵬 | 清華大學(xué)深圳研究生院 | 2023-04-12 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
71 | 杜婭薇 | 深圳市房地產(chǎn)和城市建設(shè)發(fā)展研究中心 | 2023-06-01 | 中期考核 | 良好 |
72 | AZIZTARIQ | 南方科技大學(xué) | 2023-03-31 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
73 | AHSAN MUHAMMAD | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2023-03-22 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
74 | JAMES KUMANKUMA SARPONG | 清華大學(xué)深圳研究生院 | 2023-04-26 | 中期考核 | 良好 |
75 | EHSAN SHAFIEI | 南方科技大學(xué) | 2023-03-09 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
76 | RAHEEM MUHAMMAD AKMAL | 清華大學(xué)深圳研究生院 | 2023-05-08 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
77 | 呂英楷 | 深圳高性能醫(yī)療器械國(guó)家研究院有限公司 | 2023-05-08 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
78 | 韓傳亮 | 中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 2023-04-24 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
79 | 馮尊濤 | 南方科技大學(xué) | 2023-04-23 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
80 | 康樹(shù)森 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 2023-03-19 | 中期考核 | 良好 |
81 | 趙生良 | 深圳虛擬大學(xué)園管理服務(wù)中心 | 2023-05-16 | 中期考核 | 良好 |
82 | 王亞蕾 | 深圳大學(xué) | 2023-05-18 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
83 | 顧方韻 | 深圳市南山區(qū)蛇口人民醫(yī)院 | 2023-04-25 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
84 | 董妮 | 深圳市高特佳投資集團(tuán)有限公司 | 2023-04-23 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
85 | 賈晨陽(yáng) | 深圳市第二人民醫(yī)院 | 2023-03-24 | 中期考核 | 合格 |
86 | 付惺 | 南方科技大學(xué) | 2023-04-20 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
87 | 趙業(yè)隆 | 中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 2023-04-13 | 中期考核 | 良好 |
88 | 王運(yùn)凱 | 深圳大學(xué) | 2023-05-10 | 中期考核 | 良好 |
89 | 張健瑞 | 南方科技大學(xué) | 2023-03-20 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
90 | 高紀(jì)罡 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023-03-10 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
91 | 王雅寧 | 格林美股份有限公司 | 2023-06-02 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
92 | 盛曄 | 南方科技大學(xué) | 2023-04-19 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
93 | 殷玉玲 | 中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 2023-05-26 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
94 | 管延龍 | 南方科技大學(xué) | 2023-03-23 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
95 | 吳成偉 | 深圳市第二人民醫(yī)院 | 2023-04-28 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
96 | 諸葛明華 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2023-05-19 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
97 | 徐小鳳 | 國(guó)信證券股份有限公司 | 2023-04-11 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
98 | 黃野 | 電子科技大學(xué)(深圳)高等研究院 | 2023-03-18 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
99 | 洪豐 | 中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 2023-04-24 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
100 | 江順瓊 | 深圳大學(xué) | 2023-03-28 | 中期考核 | 良好 |
101 | 蘭雪俠 | 中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 2023-03-29 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
102 | 方園 | 香港中文大學(xué)(深圳) | 2023-06-12 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
103 | 李寅暄 | 深圳市市政設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2023-04-12 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
104 | ZHOU CHIKAI | 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)基因組研究所 | 2023-05-06 | 中期考核 | 良好 |
105 | 顏正偉 | 南方科技大學(xué) | 2023-06-09 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
106 | 郭嘉煒 | 深圳市第二人民醫(yī)院 | 2023-04-28 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
107 | 謝德偉 | 深圳晶泰科技有限公司 | 2023-03-24 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
108 | 王艷怡 | 中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 2023-04-17 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
109 | 劉承龍 | 深圳大學(xué) | 2023-03-03 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
110 | 王光明 | 中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 2023-04-01 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
111 | 王紅 | 深圳大學(xué)總醫(yī)院 | 2023-03-17 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
112 | 馬天宇 | 北京大學(xué)深圳研究生院 | 2023-05-17 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
113 | 張彩霞 | 北京大學(xué)深圳研究生院 | 2023-05-17 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
114 | 鄭群凡 | 南方科技大學(xué) | 2023-04-18 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
115 | 田瑜 | 中山大學(xué)附屬第八醫(yī)院(深圳福田) | 2023-02-17 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
116 | 楊海洋 | 中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 2023-05-18 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
117 | 榮念新 | 中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 2023-05-29 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
118 | 秦明陽(yáng) | 南方科技大學(xué) | 2023-02-16 | 中期考核 | 良好 |
119 | 李誠(chéng)誠(chéng) | 南方科技大學(xué) | 2023-05-19 | 中期考核 | 良好 |
120 | 常成帥 | 清華大學(xué)深圳研究生院 | 2023-04-25 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
121 | 常嶺 | 深圳大學(xué) | 2022-11-25 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
122 | 吳明會(huì) | 南方科技大學(xué) | 2023-03-20 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
123 | 任鵬真 | 中山大學(xué)·深圳 | 2023-04-09 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
124 | 馬倩 | 中建科技有限公司 | 2023-04-27 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
125 | 趙曉博 | 中建科技有限公司 | 2023-04-27 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
126 | 張明陽(yáng) | 香港中文大學(xué)(深圳) | 2023-02-23 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
127 | 苗小飛 | 深圳大學(xué) | 2023-01-05 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
128 | 張晨爽 | 深圳大學(xué) | 2023-05-17 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
129 | 張亞平 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022-09-16 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
130 | 王南 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 2023-04-27 | 中期考核 | 合格 |
131 | 李娟 | 深圳先進(jìn)電子材料國(guó)際創(chuàng)新研究院 | 2023-04-03 | 中期考核 | 良好 |
132 | 郭慶 | 格林美股份有限公司 | 2023-03-19 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
133 | 白起鵬 | 南方科技大學(xué) | 2023-05-31 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
134 | 曹會(huì) | 深圳市羅湖區(qū)人民醫(yī)院 | 2023-04-10 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
135 | 常江磊 | 深圳大學(xué) | 2023-03-22 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
136 | 敖巧巧 | 南方科技大學(xué) | 2023-04-10 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
137 | 陳偉杰 | 深圳市海洋監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)中心(深圳市海域使用動(dòng)態(tài)監(jiān)管中心,深圳市海洋信息中心) | 2023-05-05 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
138 | 曲春輝 | 深圳先進(jìn)電子材料國(guó)際創(chuàng)新研究院 | 2023-05-29 | 中期考核 | 良好 |
139 | 張楠祥 | 欣旺達(dá)電動(dòng)汽車(chē)電池有限公司 | 2023-03-19 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
140 | 商春彥 | 南方科技大學(xué) | 2023-03-01 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
141 | 靳羽茜 | 中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 2023-04-28 | 中期考核 | 良好 |
142 | 楊志鵬 | 南方科技大學(xué) | 2023-06-10 | 中期考核 | 良好 |
143 | 張旺 | 深圳市城市公共安全技術(shù)研究院有限公司 | 2023-04-21 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
144 | 聶璐 | 清華大學(xué)深圳研究生院 | 2023-04-25 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
145 | 張紫理 | 深圳虛擬大學(xué)園管理服務(wù)中心 | 2023-04-24 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
146 | 李立 | 南方科技大學(xué) | 2023-06-04 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
147 | 陳云 | 深圳市杰普特光電股份有限公司 | 2023-04-12 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
148 | 彭昕怡 | 北京大學(xué)深圳醫(yī)院 | 2023-02-28 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
149 | 羅陳 | 電子科技大學(xué)(深圳)高等研究院 | 2023-03-24 | 中期考核 | 良好 |
150 | 段文九 | 清華大學(xué)深圳研究生院 | 2022-10-09 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
151 | 卜鳳姣 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)基因組研究所 | 2023-04-18 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
152 | 賀晨飛 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)基因組研究所 | 2023-05-06 | 中期考核 | 良好 |
153 | 何宏程 | 欣旺達(dá)電動(dòng)汽車(chē)電池有限公司 | 2023-03-18 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
154 | 歐陽(yáng)旭 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2023-05-19 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
155 | 黃學(xué)勤 | 深圳市人民醫(yī)院 | 2023-03-30 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
156 | 張鴻鋒 | 香港中文大學(xué)(深圳) | 2023-04-26 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
157 | 黃宇欣 | 深圳灣實(shí)驗(yàn)室 | 2023-05-23 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
158 | 羅欽宏 | 深圳市第二人民醫(yī)院 | 2023-04-28 | 中期考核 | 良好 |
159 | 林名培 | 中山大學(xué)·深圳 | 2023-05-11 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
160 | 陳世裕 | 深圳大學(xué)附屬華南醫(yī)院 | 2023-04-06 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
161 | 楊祎 | 深圳華大基因研究院 | 2022-10-27 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
162 | 李松 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 2023-03-29 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
163 | 周琪 | 華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司 | 2023-03-27 | 中期考核 | 良好 |
164 | 蔣立旭 | 深圳市第二人民醫(yī)院 | 2023-03-24 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
165 | 馬睿 | 國(guó)信證券股份有限公司 | 2023-04-11 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
166 | 閆子豪 | 深圳大學(xué) | 2023-03-24 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
167 | 張夏瑄 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)基因組研究所 | 2023-04-19 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
168 | 林晨 | 電子科技大學(xué)(深圳)高等研究院 | 2023-03-24 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
169 | 張禎堯 | 深圳市北林苑景觀及建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 2023-06-04 | 中期考核 | 良好 |
170 | NAGHMASH | 清華大學(xué)深圳研究生院 | 2023-05-19 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
171 | ALI SHAN | 深圳大學(xué) | 2023-05-08 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
172 | IFTIKHAR TAYYABA | 深圳大學(xué) | 2023-04-07 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
173 | ZEB JOHAR | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2023-04-06 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
174 | SHAHID ALI | 深圳大學(xué) | 2023-05-26 | 中期考核 | 良好 |
175 | TAHIR IMRAN | 深圳大學(xué) | 2023-04-14 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
176 | ZAFFAR IQBAL BHAT | 深圳灣實(shí)驗(yàn)室 | 2023-06-07 | 中期考核 | 良好 |
177 | 趙克力 | 深圳北京大學(xué)香港科技大學(xué)醫(yī)學(xué)中心 | 2023-05-17 | 中期考核 | 良好 |
178 | 張琛旭 | 深圳大學(xué) | 2023-05-18 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
179 | 劉琨 | 香港大學(xué)深圳醫(yī)院(深圳市濱海醫(yī)院) | 2023-03-31 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
180 | 張連祥 | 深圳市建筑裝飾(集團(tuán))有限公司 | 2023-04-20 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
181 | 張媛 | 深圳大學(xué) | 2023-04-13 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
182 | 孟軒宇 | 華為技術(shù)有限公司 | 2023-05-26 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
183 | 魏江春 | 深圳市第二人民醫(yī)院 | 2023-04-28 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
184 | 武波 | 香港中文大學(xué)(深圳) | 2023-06-05 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
185 | 張濤 | 深圳麥科田生物醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 2023-04-01 | 中期考核 | 良好 |
186 | 王競(jìng)晗 | 深圳樂(lè)土生物科技有限公司 | 2023-03-02 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
187 | 張洋 | 中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 2023-04-11 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
188 | 崔寧 | 南方科技大學(xué) | 2022-12-20 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
189 | 王希 | 深圳市人民醫(yī)院 | 2023-05-25 | 中期考核 | 合格 |
190 | 宋昌澤 | 中山大學(xué)附屬第七醫(yī)院(深圳) | 2022-09-06 | 中期考核 | 合格 |
191 | 邵連奇 | 深圳大學(xué) | 2023-05-27 | 中期考核 | 合格 |
192 | 布吉東 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 2022-12-28 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
193 | 陳思暉 | 深圳市高新投集團(tuán)有限公司 | 2023-05-15 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
194 | 楊健 | 格林美股份有限公司 | 2023-03-19 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
195 | 徐亞英 | 中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 2023-05-09 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
196 | 夏國(guó)展 | 南方科技大學(xué) | 2023-05-22 | 中期考核 | 良好 |
197 | 陳雨恬 | 南方科技大學(xué) | 2023-05-11 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
198 | 周倩雯 | 深圳大學(xué) | 2022-12-22 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
199 | 王力 | 南方科技大學(xué) | 2023-03-20 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
200 | 汪偉 | 深圳灣實(shí)驗(yàn)室 | 2023-04-03 | 中期考核 | 良好 |
201 | 蘇耀泉 | 清華大學(xué)深圳研究生院 | 2023-05-23 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
202 | 張鵬 | 清華大學(xué)深圳研究生院 | 2023-05-12 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
203 | 徐麟 | 深圳市高新投集團(tuán)有限公司 | 2023-05-15 | 中期考核 | 良好 |
204 | 魏文成 | 深圳大學(xué)總醫(yī)院 | 2023-04-20 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
205 | 姜成 | 深圳市人民醫(yī)院 | 2023-04-25 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
206 | 王中 | 深圳灣實(shí)驗(yàn)室 | 2023-03-28 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
207 | 潘夢(mèng)夢(mèng) | 香港中文大學(xué)(深圳) | 2023-06-01 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
208 | 王婉秋 | 深圳灣實(shí)驗(yàn)室 | 2023-03-28 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
209 | 王陳驕子 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)基因組研究所 | 2023-04-19 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
210 | 王俊 | 格林美股份有限公司 | 2023-03-19 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
211 | 王宇宸 | 深圳大學(xué) | 2023-04-21 | 開(kāi)題考核 | 同意開(kāi)題 |
