根據(jù)《深圳市龍崗區(qū)經(jīng)濟(jì)與科技發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》《深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金支持科技發(fā)展實(shí)施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定,龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局對(duì)2021年國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目共494項(xiàng)進(jìn)行資助,現(xiàn)予以公示,向社會(huì)征求意見。
任何單位和個(gè)人對(duì)公示結(jié)果持有異議的,請(qǐng)?jiān)诠局掌?個(gè)工作日內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局提出。單位提出異議的,請(qǐng)?jiān)诋愖h材料上加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,請(qǐng)?jiān)诋愖h材料上簽署本人真實(shí)姓名(手寫簽名),我局將對(duì)異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)擬認(rèn)定企業(yè)的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,我局將不予受理。
請(qǐng)公示附件名單內(nèi)的企業(yè)按照以下要求提交撥款資料進(jìn)行申領(lǐng):
1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章);
2、國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)證書復(fù)印件(備注:國(guó)高證書企業(yè)名稱和營(yíng)業(yè)執(zhí)照名稱不一致的企業(yè),請(qǐng)?zhí)峁┢髽I(yè)名稱變更通知書)(加蓋公章);
3、資金收據(jù)(收據(jù)書寫要求及式樣詳見附件2);
4、受資助單位撥款辦理人及賬戶確認(rèn)函(詳見附件3);
5、開戶許可證或基本存款賬戶信息復(fù)印件(加蓋公章);
請(qǐng)將以上撥款材料于7月25日前郵寄至成果轉(zhuǎn)化科(地址:深圳市龍崗區(qū)龍城街道清林路海關(guān)大廈西座610室,收件人:謝小姐,聯(lián)系電話:0755-28930852)。
投訴處理科室:深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局辦公室
投訴電話:0755-28948838
傳真:0755-28948000
地址:深圳市龍崗區(qū)中心城清林路海關(guān)大廈西座6樓624室
政府扶持資金項(xiàng)目匯總表 | |||
2021年第一批國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目公示 | |||
序號(hào) | 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 扶持金額(元) |
1 | 深圳市時(shí)商創(chuàng)展科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
2 | 深圳市興威帆電子技術(shù)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
3 | 多瑪凱拔科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
4 | 深圳馳越科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
5 | 深圳市星商電子商務(wù)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
6 | 深圳市興晟圖信息技術(shù)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
7 | 深圳市宏森環(huán)??萍加邢薰?/td> | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
8 | 深圳市歡創(chuàng)科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
9 | 深圳市芯斐電子有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
10 | 深圳市康冠醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
11 | 深圳謳法科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
12 | 深圳市鴻和達(dá)智能科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
13 | 深圳市信威電子有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
14 | 深圳市普樂特電子有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
15 | 深圳市宏曦??萍加邢薰?/td> | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
16 | 深圳市阿普奧云科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
17 | 深圳市博奧特科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
18 | 深圳市賽維克世紀(jì)光電有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
19 | 深圳智匯創(chuàng)想科技有限責(zé)任公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
20 | 深圳市恒順合鑫科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
21 | 深圳市翔虹生態(tài)科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
22 | 深圳市安奈兒研發(fā)設(shè)計(jì)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
23 | 深圳奇立電子科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
24 | 深圳市益威電子有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
25 | 深圳市宏瀚微電子有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
26 | 深圳市晶科鑫實(shí)業(yè)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
27 | 深圳市金絨達(dá)新材料科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
28 | 深圳艾為電氣技術(shù)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
29 | 深圳市亞聲威格科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
30 | 深圳欣欣互動(dòng)科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
31 | 深圳市盟大網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
32 | 深圳愛加物聯(lián)科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
33 | 深圳市星河智善互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
34 | 深圳市航嘉聚源科技股份有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
35 | 華為技術(shù)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
36 | 深圳市晟龍信息科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
37 | 深圳市晟鑫達(dá)科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
38 | 深圳易寶軟件有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
39 | 深圳東和精密技術(shù)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
40 | 深圳池航科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
41 | 深圳市富登科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
42 | 深圳市精密達(dá)機(jī)械有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
43 | 深圳市譽(yù)嬌誠(chéng)科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
44 | 深圳上達(dá)生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
45 | 深圳市博源電子商務(wù)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
46 | 深圳保時(shí)健生物工程有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
47 | 深圳市東和達(dá)機(jī)械有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
48 | 深圳市洪恩智能消防有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
49 | 深圳市中正天科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
50 | 深圳市穩(wěn)勤科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
51 | 深圳市嘉聯(lián)激光有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
52 | 深圳市福樂沃光電科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
53 | 深圳市匯大光電科技股份有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
54 | 深圳市中南活力實(shí)業(yè)股份有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
55 | 深圳市路福寢具有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
56 | 深圳市盛輝電氣設(shè)備有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
57 | 深圳明佳創(chuàng)新電子有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
58 | 華潤(rùn)賽美科微電子(深圳)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
59 | 深圳市雷興陽實(shí)業(yè)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
60 | 深圳市安規(guī)科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
61 | 瑞諾技術(shù)(深圳)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
62 | 深圳市錦欣晟科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
63 | 深圳市智廣城科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
64 | 深圳杰泰科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
65 | 深圳市弘端電子有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
66 | 深圳市昊昱精密機(jī)電有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
67 | 利維智能(深圳)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
68 | 深圳市藝源博科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
69 | 深圳市永安環(huán)保實(shí)業(yè)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
70 | 深圳市誠(chéng)德來實(shí)業(yè)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
71 | 深圳市星迪爾實(shí)業(yè)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
72 | 深圳東竔科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
73 | 深圳市寶和誠(chéng)五金有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
74 | 深圳市聯(lián)特佳汽車模具有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
75 | 深圳市科利德光電材料股份有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
76 | 深圳深??瓶萍加邢薰?/td> | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
77 | 深圳市云海電子輔料有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
78 | 深圳米飛泰克科技股份有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
79 | 深圳市沃馬馳電子科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
80 | 深圳市佳甬麒科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
81 | 深圳市信立德科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
82 | 深圳聲研科技發(fā)展有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
83 | 深圳市安一??萍加邢薰?/td> | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
84 | 深圳市冰冰紙業(yè)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
85 | 深圳聯(lián)合水產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
86 | 深圳市華鑫網(wǎng)安科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
87 | 深圳市金瑞精工鎢鋼科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
88 | 深圳市方中天網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
89 | 深圳市和鑫晟科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
90 | 深圳光臺(tái)實(shí)業(yè)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
91 | 深圳市科森達(dá)電子有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
92 | 深圳第一創(chuàng)想科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
93 | 深圳市福昇精密五金有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
94 | 深圳市齊圣達(dá)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
95 | 深圳市雅諾科技股份有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
96 | 深圳市興業(yè)云信息技術(shù)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
97 | 深圳市洪樺環(huán)??萍加邢薰?/td> | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
98 | 深圳市聯(lián)巨興科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
99 | 深圳聲宏電子有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
100 | 深圳市貝康科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
101 | 深圳市中裕冠科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
102 | 深圳市鼎泰化工有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
103 | 深圳市康定通安電子有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
104 | 深圳市川菱科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
105 | 烯旺新材料科技股份有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
106 | 深圳同益新中控實(shí)業(yè)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
107 | 深圳市駿飛實(shí)業(yè)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
108 | 深圳市唯綠農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
109 | 深圳市美迪科生物醫(yī)療科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
110 | 深圳市華光明眼鏡制造有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
111 | 深圳市言必果科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
112 | 深圳市新厚泰電子科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
113 | 深圳寶銘微電子有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
114 | 深圳市焺騰科技發(fā)展有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
115 | 深圳市創(chuàng)芯人科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
116 | 深圳漢弘軟件技術(shù)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
117 | 深圳市康樂美科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
118 | 深圳市睿啟正科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
119 | 中通大地空間信息技術(shù)股份有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
120 | 深圳市維嘉美橡塑電子有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
121 | 深圳市格瑞斯優(yōu)雅眼鏡有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
122 | 深圳中綠環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
123 | 深圳市海理焊錫制品有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
124 | 深圳振強(qiáng)生物技術(shù)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
125 | 深圳市時(shí)譽(yù)高精科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
126 | 深圳市艾比歐視聽科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
127 | 深圳市鐵發(fā)科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
128 | 深圳市杰準(zhǔn)精密機(jī)械有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
129 | 深圳市瓏文實(shí)業(yè)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
130 | 深圳市均佳機(jī)電設(shè)備有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
131 | 深圳市通構(gòu)科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
132 | 深圳市偉泰鑫實(shí)業(yè)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
133 | 深圳市喜麗時(shí)鐘表文化傳播有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
134 | 深圳市中田生態(tài)建設(shè)工程有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
135 | 深圳高飛翔塑膠五金制品有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
136 | 達(dá)琦華聲電子(深圳)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
137 | 深圳市鴻彩展示器材有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
138 | 深圳市深一龍電子有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
139 | 深圳市聯(lián)創(chuàng)三金物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
140 | 深圳市中鈔信達(dá)金融科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
141 | 深圳市科頌科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
142 | 深圳市納林科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
143 | 深圳煒煌打印機(jī)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
144 | 艾斯格林科技深圳有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
145 | 深圳市研成工業(yè)技術(shù)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
146 | 深圳市德標(biāo)電池科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
147 | 深圳市星鏈供應(yīng)鏈云科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
148 | 深南電路股份有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
149 | 深圳市勝德意建筑資源科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
150 | 深圳市海吉科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
151 | 深圳市煒圣鈦電子有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
152 | 深圳市安聯(lián)安全工程技術(shù)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
153 | 深圳市高格芯微電子有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
154 | 深圳市宇通瑞特科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
155 | 深圳市華宇新能源科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
156 | 深圳市意大斯智能衛(wèi)浴潔具科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
157 | 深圳柔宇顯示技術(shù)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
158 | 深圳市萊莉雅環(huán)??萍加邢薰?/td> | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
159 | 深圳市優(yōu)耐爾電子科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
160 | 深圳市正和仲泰精密五金有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
161 | 華昌隆科技(深圳)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
162 | 深圳市利群聯(lián)發(fā)科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
163 | 深圳市誠(chéng)思品科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
164 | 深圳市貝貝特科技實(shí)業(yè)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
165 | 深圳市英諾泰克科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
166 | 深圳麥哲科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
167 | 深圳市英特齊塑膠電子有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
168 | 深圳市博星電子有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
169 | 深圳市華通電氣設(shè)備有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
170 | 深圳市隆發(fā)新材料技術(shù)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
171 | 深圳市德群快捷電子有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
172 | 深圳市恒昌塑膠五金制品有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
173 | 深圳市騰達(dá)輝電子科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
174 | 深圳市八通達(dá)科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
175 | 深圳市圖之宏電子科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
176 | 深圳市杰成鎳鈷新能源科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
177 | 深圳市華信一機(jī)械有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
178 | 深圳市格林亞明實(shí)業(yè)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定扶持項(xiàng)目 | 100000 |
