為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于專精特新中小企業(yè)培育的決策部署,根據(jù)《優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)梯度培育管理暫行辦法》(工信部企業(yè)〔2022〕63號)和《深圳市工業(yè)和信息化局優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)梯度培育管理實(shí)施細(xì)則》(深工信規(guī)〔2022〕7號)相關(guān)規(guī)定,我局組織開展了2023年深圳市專精特新中小企業(yè)申報工作,經(jīng)企業(yè)自主申報、各區(qū)初審?fù)扑]、我局復(fù)核等程序,深圳市優(yōu)必選科技股份有限公司等3009家企業(yè)符合深圳市專精特新中小企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)予以公示。如對公示名單內(nèi)企業(yè)有異議的,請實(shí)名反饋,并提供佐證材料和聯(lián)系方式,以便核實(shí)查證。凡匿名、冒名或超出公示期的異議均不予受理。
公示期:2023年12月27日—2024年1月3日。
聯(lián)系電話:0755-83051495
辦公地址:深圳市福田區(qū)深南中路6009號NEO大廈B棟1012
附件:2023年深圳市專精特新中小企業(yè)公示名單
深圳市中小企業(yè)服務(wù)局
2023年12月27日
附件 | ||
2023年深圳市專精特新中小企業(yè)公示名單 | ||
序號 | 企業(yè)名稱 | 轄區(qū) |
深圳市快充通訊技術(shù)有限公司 | 福田區(qū) | |
2 | 深圳市達(dá)康信息科技有限公司 | 福田區(qū) |
3 | 深圳市飛獅電池有限公司 | 福田區(qū) |
4 | 深圳市三上高分子環(huán)保新材料股份有限公司 | 福田區(qū) |
5 | 深圳市力鼎鵬智能科技有限公司 | 福田區(qū) |
6 | 深圳市興海機(jī)電工程有限公司 | 福田區(qū) |
7 | 深圳九一傳感信息技術(shù)有限公司 | 福田區(qū) |
8 | 深圳市銷邦數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 福田區(qū) |
9 | 深圳英獅科技有限公司 | 福田區(qū) |
10 | 深圳市智慧城市通信有限公司 | 福田區(qū) |
11 | 雁展科技(深圳)有限公司 | 福田區(qū) |
12 | 深圳裕典通微電子科技有限公司 | 福田區(qū) |
13 | 深圳賽美控電子科技有限公司 | 福田區(qū) |
14 | 深圳市聚海通達(dá)科技有限公司 | 福田區(qū) |
15 | 深圳湘廣醫(yī)療器材有限公司 | 福田區(qū) |
16 | 深圳市天龍騰科技有限公司 | 福田區(qū) |
17 | 深圳市酷極耀科技有限公司 | 福田區(qū) |
18 | 深圳玉衡環(huán)境科技有限公司 | 福田區(qū) |
19 | 深圳市國方科技有限公司 | 福田區(qū) |
20 | 深圳集秀創(chuàng)意科技有限公司 | 福田區(qū) |
21 | 深圳國研建筑科技有限公司 | 福田區(qū) |
22 | 深圳市凱印科技有限公司 | 福田區(qū) |
23 | 深圳愛巧網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 福田區(qū) |
24 | 河歌科技(深圳)有限責(zé)任公司 | 福田區(qū) |
25 | 深圳拉瓦數(shù)字動漫有限公司 | 福田區(qū) |
26 | 深圳市迪普倫人工智能技術(shù)有限公司 | 福田區(qū) |
27 | 深圳芯典半導(dǎo)體科技有限公司 | 福田區(qū) |
28 | 深圳博泰爾生物技術(shù)有限公司 | 福田區(qū) |
29 | 深圳三十一室內(nèi)設(shè)計(jì)有限公司 | 福田區(qū) |
30 | 深圳天元云科技有限公司 | 福田區(qū) |
31 | 深圳市卡普瑞環(huán)境科技有限公司 | 福田區(qū) |
32 | 深圳市航天樓宇科技有限公司 | 福田區(qū) |
33 | 深圳市網(wǎng)格子信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 福田區(qū) |
34 | 深圳市鵬程安全技術(shù)事務(wù)有限公司 | 福田區(qū) |
35 | 深圳市衡興安全檢測技術(shù)有限公司 | 福田區(qū) |
36 | 深圳那么藝術(shù)科技有限公司 | 福田區(qū) |
37 | 深圳市鵬嘉瑞科技有限公司 | 福田區(qū) |
38 | 深圳市朝上科技有限責(zé)任公司 | 福田區(qū) |
39 | 深圳市沃星實(shí)業(yè)有限公司 | 福田區(qū) |
40 | 深圳市晶利德實(shí)業(yè)有限公司 | 福田區(qū) |
41 | 深圳市奕揚(yáng)科技有限公司 | 福田區(qū) |
42 | 深圳市眾泰兄弟科技發(fā)展有限公司 | 福田區(qū) |
43 | 深圳中青寶互動網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 福田區(qū) |
44 | 深圳市神飛致遠(yuǎn)技術(shù)有限公司 | 福田區(qū) |
45 | 深圳市歐卡斯德實(shí)業(yè)有限公司 | 福田區(qū) |
46 | 中建澳連裝飾工程有限公司 | 福田區(qū) |
47 | 深圳市英邁通信技術(shù)有限公司 | 福田區(qū) |
48 | 深圳市旺年華電子有限公司 | 福田區(qū) |
49 | 深圳智慧空間信息技術(shù)有限公司 | 福田區(qū) |
50 | 深圳市眾乙科技有限公司 | 福田區(qū) |
51 | 深圳市天安至遠(yuǎn)傳感科技有限公司 | 福田區(qū) |
52 | 深圳市睿智通科技有限公司 | 福田區(qū) |
53 | 深圳中城致景設(shè)計(jì)有限公司 | 福田區(qū) |
54 | 深圳華銳通隧道機(jī)械有限公司 | 福田區(qū) |
55 | 深圳叮當(dāng)科技技術(shù)有限公司 | 福田區(qū) |
56 | 深圳信鈦數(shù)科科技有限公司 | 福田區(qū) |
57 | 深圳市梵森建筑裝飾工程有限公司 | 福田區(qū) |
58 | 深圳中雅機(jī)電實(shí)業(yè)有限公司 | 福田區(qū) |
59 | 航天建設(shè)集團(tuán)深圳有限公司 | 福田區(qū) |
60 | 深圳開遠(yuǎn)科技有限公司 | 福田區(qū) |
61 | 深圳木子時代網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 福田區(qū) |
62 | 晶通半導(dǎo)體(深圳)有限公司 | 福田區(qū) |
63 | 深圳市華科博創(chuàng)信息科技有限公司 | 福田區(qū) |
64 | 深圳市友林電子有限公司 | 福田區(qū) |
65 | 深到市同步安訊信息技術(shù)有限公司 | 福田區(qū) |
66 | 深圳市京泰防護(hù)科技股份有限公司 | 福田區(qū) |
67 | 深圳市度摩科技開發(fā)有限公司 | 福田區(qū) |
68 | 深圳市固耐達(dá)科技有限公司 | 福田區(qū) |
69 | 深圳市興美樂電子技術(shù)有限公司 | 福田區(qū) |
70 | 深圳市諾金環(huán)保技術(shù)有限公司 | 福田區(qū) |
71 | 深圳市好博譯翻譯有限公司 | 福田區(qū) |
72 | 高迅導(dǎo)航科技(深圳)有限公司 | 福田區(qū) |
73 | 深圳摩通電氣有限公司 | 福田區(qū) |
74 | 板石智能科技(深圳)有限公司 | 福田區(qū) |
75 | 深圳戴爾蒙德科技有限公司 | 福田區(qū) |
76 | 深圳高星項(xiàng)目管理有限公司 | 福田區(qū) |
77 | 深圳市匯誠裝飾工程有限公司 | 福田區(qū) |
78 | 深圳市酷看文化傳播有限公司 | 福田區(qū) |
79 | 深圳市海域達(dá)赫科技有限公司 | 福田區(qū) |
80 | 深圳浩豐源科技有限公司 | 福田區(qū) |
81 | 深圳市新國都數(shù)字科技有限公司 | 福田區(qū) |
82 | 深圳市合一康生物科技股份有限公司 | 福田區(qū) |
83 | 深圳市慧掌技術(shù)有限公司 | 福田區(qū) |
84 | 深圳博瑞醫(yī)藥科技有限公司 | 福田區(qū) |
85 | 東大(深圳)設(shè)計(jì)有限公司 | 福田區(qū) |
86 | 深圳大時代科技有限公司 | 福田區(qū) |
87 | 深圳翰飛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 福田區(qū) |
88 | 深圳市銀云信息技術(shù)有限公司 | 福田區(qū) |
89 | 深圳市雅棉居品數(shù)據(jù)股份有限公司 | 福田區(qū) |
90 | 深圳中科云信息技術(shù)有限公司 | 福田區(qū) |
91 | 深圳市聚誠天下科技有限公司 | 福田區(qū) |
92 | 深圳市國房云數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 福田區(qū) |
93 | 深圳市庫博建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所有限公司 | 福田區(qū) |
94 | 深圳清清視界眼科產(chǎn)品有限公司 | 福田區(qū) |
95 | 睿達(dá)存儲(深圳)有限公司 | 福田區(qū) |
96 | 深圳市信息基礎(chǔ)設(shè)施投資發(fā)展有限公司 | 福田區(qū) |
97 | 有唄網(wǎng)(深圳)科技有限公司 | 福田區(qū) |
98 | 深圳市海拓科技有限公司 | 福田區(qū) |
99 | 深圳市伍曦設(shè)計(jì)顧問有限公司 | 福田區(qū) |
100 | 深圳雪芽創(chuàng)新科技有限公司 | 福田區(qū) |
101 | 中建科工集團(tuán)運(yùn)營管理有限公司 | 福田區(qū) |
102 | 深圳市軟派智能技術(shù)有限公司 | 福田區(qū) |
103 | 深圳市方格生態(tài)環(huán)境有限公司 | 福田區(qū) |
104 | 深圳市方迪科技股份有限公司 | 福田區(qū) |
105 | 深圳市關(guān)運(yùn)通科技有限公司 | 福田區(qū) |
106 | 深圳中冶管廊科技發(fā)展有限公司 | 福田區(qū) |
107 | 深圳市深筑國際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 福田區(qū) |
108 | 華科電子有限公司 | 福田區(qū) |
109 | 深圳市展業(yè)達(dá)鴻科技有限公司 | 福田區(qū) |
110 | 深圳市希格瑪計(jì)算機(jī)技術(shù)有限公司 | 福田區(qū) |
111 | 深圳市貝嘉技術(shù)有限公司 | 福田區(qū) |
112 | 深圳市哲弘實(shí)業(yè)有限公司 | 福田區(qū) |
113 | 深圳市硅谷明天科技發(fā)展有限公司 | 福田區(qū) |
114 | 深圳市春暉信檔案技術(shù)服務(wù)有限公司 | 福田區(qū) |
115 | 深圳市國佳云科技有限公司 | 福田區(qū) |
116 | 深圳市鵬教科技有限公司 | 福田區(qū) |
117 | 深圳市安軟慧視科技有限公司 | 福田區(qū) |
118 | 智互聯(lián)(深圳)科技有限公司 | 福田區(qū) |
119 | 塔比星信息技術(shù)(深圳)有限公司 | 福田區(qū) |
120 | 深圳市市政工程咨詢中心有限公司 | 福田區(qū) |
121 | 深圳市排排網(wǎng)投資管理股份有限公司 | 福田區(qū) |
122 | 深圳市恒雙展業(yè)科技有限公司 | 福田區(qū) |
123 | 深圳市柏特瑞電子有限公司 | 福田區(qū) |
124 | 深圳市奧怡軒實(shí)業(yè)有限公司 | 福田區(qū) |
125 | 深圳市華匯數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 福田區(qū) |
126 | 深圳市勵科機(jī)電科技工程有限公司 | 福田區(qū) |
127 | 國通凈美科技服務(wù)有限公司 | 福田區(qū) |
128 | 深圳千亞商務(wù)科技有限公司 | 福田區(qū) |
129 | 深圳天璣數(shù)據(jù)有限公司 | 福田區(qū) |
130 | 深圳昱澤新能源有限公司 | 福田區(qū) |
131 | 深圳市信雅裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 福田區(qū) |
132 | 深圳市豪科園林有限公司 | 福田區(qū) |
133 | 深圳市富優(yōu)鎂科技有限公司 | 福田區(qū) |
134 | 深圳唱刻科技有限公司 | 福田區(qū) |
135 | 深圳市凌鼎科技有限公司 | 福田區(qū) |
136 | 深圳市普雷德科技有限公司 | 福田區(qū) |
137 | 深圳市尚維高科有限公司 | 福田區(qū) |
138 | 深圳我買家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 福田區(qū) |
139 | 深圳市慕華科技有限責(zé)任公司 | 福田區(qū) |
140 | 慕林健康負(fù)氧離子醫(yī)用建材(深圳)集團(tuán)有限公司 | 福田區(qū) |
141 | 深圳市聯(lián)諦信息無障礙有限責(zé)任公司 | 福田區(qū) |
142 | 深圳深略智慧信息服務(wù)有限公司 | 福田區(qū) |
143 | 深圳市博樂信息技術(shù)有限公司 | 福田區(qū) |
144 | 深圳市魚眼設(shè)計(jì)有限公司 | 福田區(qū) |
145 | 深圳市天昕朗科技有限公司 | 福田區(qū) |
146 | 深圳市恒天吉科技技術(shù)發(fā)展有限公司 | 福田區(qū) |
147 | 深圳第一健康醫(yī)療管理有限公司 | 福田區(qū) |
148 | 深圳鉅聯(lián)錨桿技術(shù)有限公司 | 福田區(qū) |
149 | 深圳市倍通控制技術(shù)有限公司 | 福田區(qū) |
150 | 銀雁科技服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 福田區(qū) |
151 | 深圳亞泰飛越設(shè)計(jì)顧問有限公司 | 福田區(qū) |
152 | 偲百創(chuàng)(深圳)科技有限公司 | 福田區(qū) |
153 | 廣東省工業(yè)邊緣智能創(chuàng)新中心有限公司 | 福田區(qū) |
154 | 深圳開鴻數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 福田區(qū) |
155 | 深圳市基礎(chǔ)工程有限公司 | 福田區(qū) |
156 | 普天新能源(深圳)有限公司 | 福田區(qū) |
157 | 深圳市步銳生物科技有限公司 | 福田區(qū) |
158 | 深圳市晶藝裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 福田區(qū) |
159 | 深圳埃格林醫(yī)藥有限公司 | 福田區(qū) |
160 | 深圳長城裝飾集團(tuán)有限公司 | 福田區(qū) |
161 | 深圳民航凱亞有限公司 | 福田區(qū) |
162 | 深圳景源達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 福田區(qū) |
163 | 深圳大晟建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 福田區(qū) |
164 | 深圳市邁戈科技股份有限公司 | 福田區(qū) |
165 | 深圳市銀之杰科技股份有限公司 | 福田區(qū) |
166 | 希格生科(深圳)有限公司 | 福田區(qū) |
167 | 深圳萬旗服飾有限公司 | 福田區(qū) |
168 | 深圳市卓寶科技股份有限公司 | 福田區(qū) |
169 | 九科信息技術(shù)(深圳)有限公司 | 福田區(qū) |
170 | 深圳市步來克科技有限公司 | 福田區(qū) |
171 | 深圳華澳建科集團(tuán)有限公司 | 福田區(qū) |
172 | 深圳市泰洲科技有限公司 | 福田區(qū) |
173 | 深圳市新威爾電子有限公司 | 福田區(qū) |
174 | 深圳華大九天科技有限公司 | 福田區(qū) |
175 | 深圳新聲半導(dǎo)體有限公司 | 福田區(qū) |
176 | 深圳真實(shí)生物醫(yī)藥科技有限公司 | 福田區(qū) |
177 | 顧云咨詢服務(wù)(深圳)有限公司 | 福田區(qū) |
178 | 深圳市恒泰辰科技有限公司 | 福田區(qū) |
179 | 深圳市佳合美電子有限公司 | 福田區(qū) |
180 | 深圳市艾創(chuàng)電子有限公司 | 福田區(qū) |
181 | 民太安財(cái)產(chǎn)保險公估股份有限公司 | 福田區(qū) |
182 | 深圳手回科技集團(tuán)有限公司 | 福田區(qū) |
183 | 深圳市朗師科技有限公司 | 福田區(qū) |
184 | 深圳今日人才信息科技有限公司 | 福田區(qū) |
185 | 歸芯科技(深圳)有限公司 | 福田區(qū) |
186 | 深圳市艾酷通信軟件有限公司 | 福田區(qū) |
187 | 深圳市南北微電子技術(shù)有限公司 | 福田區(qū) |
188 | 深圳博升光電科技有限公司 | 福田區(qū) |
189 | 深圳企域數(shù)字科技有限公司 | 福田區(qū) |
190 | 光悅科技(深圳)有限公司 | 福田區(qū) |
191 | 深圳太極數(shù)智技術(shù)有限公司 | 福田區(qū) |
192 | 深圳市凱銘智慧建設(shè)科技有限公司 | 福田區(qū) |
193 | 深圳通康創(chuàng)智技術(shù)有限公司 | 福田區(qū) |
194 | 深圳市華杰智控技術(shù)有限公司 | 羅湖區(qū) |
195 | 深圳市金江有害生物防治工程有限公司 | 羅湖區(qū) |
196 | 長電(深圳)自動化設(shè)備有限公司 | 羅湖區(qū) |
197 | 深圳市道旅旅游科技股份有限公司 | 羅湖區(qū) |
198 | 深圳市新潮電器有限公司 | 羅湖區(qū) |
199 | 深圳網(wǎng)聯(lián)光儀科技有限公司 | 羅湖區(qū) |
200 | 深圳市金日泰電子有限公司 | 羅湖區(qū) |
201 | 深圳市長勘勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 羅湖區(qū) |
202 | 深圳第一線通信有限公司 | 羅湖區(qū) |
203 | 中震華創(chuàng)(深圳)技術(shù)有限公司 | 羅湖區(qū) |
204 | 深圳小蟬文化傳媒股份有限公司 | 羅湖區(qū) |
205 | 深圳市瑞馬奇科技有限公司 | 羅湖區(qū) |
206 | 深圳市邦德布拉澤科技有限公司 | 羅湖區(qū) |
207 | 深圳市匯松科技發(fā)展有限公司 | 羅湖區(qū) |
208 | 深圳市新旭龍通信實(shí)業(yè)有限公司 | 羅湖區(qū) |
209 | 深圳市誠業(yè)通信技術(shù)有限公司 | 羅湖區(qū) |
210 | 深圳市科榮軟件股份有限公司 | 羅湖區(qū) |
211 | 深圳市盈宏科技發(fā)展有限公司 | 羅湖區(qū) |
212 | 深圳市力博實(shí)業(yè)有限公司 | 羅湖區(qū) |
213 | 深圳協(xié)同動力技術(shù)有限公司 | 羅湖區(qū) |
214 | 深圳市祥瀧科技有限公司 | 羅湖區(qū) |
215 | 深圳惜萍科技有限公司 | 羅湖區(qū) |
216 | 深圳市中藝華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 羅湖區(qū) |
217 | 廣東粵海水務(wù)檢測技術(shù)有限公司 | 羅湖區(qū) |
218 | 深圳市創(chuàng)想數(shù)維科技有限公司 | 羅湖區(qū) |
219 | 深圳市天威網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | 羅湖區(qū) |
220 | 深圳園林股份有限公司 | 羅湖區(qū) |
221 | 深圳朗信設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 羅湖區(qū) |
222 | 深圳市聚贏檔案管理有限公司 | 羅湖區(qū) |
223 | 深圳琦石匯科技工程有限公司 | 羅湖區(qū) |
224 | 深圳市光舟半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | 羅湖區(qū) |
225 | 深圳市榮信誠科技有限公司 | 羅湖區(qū) |
226 | 深圳市智百威科技發(fā)展有限公司 | 羅湖區(qū) |
227 | 深圳市意盛科技有限公司 | 羅湖區(qū) |
228 | 深圳市文集智能有限公司 | 羅湖區(qū) |
229 | 深圳市振瀚信息技術(shù)有限公司 | 羅湖區(qū) |
230 | 深圳市新榮陽食品科技有限公司 | 羅湖區(qū) |
231 | 深圳高陽寰球科技有限公司 | 羅湖區(qū) |
232 | 中特檢深燃安全技術(shù)服務(wù)(深圳)有限公司 | 羅湖區(qū) |
233 | 深圳市創(chuàng)通電子器械有限公司 | 羅湖區(qū) |
234 | 深圳市中裝市政園林工程有限公司 | 羅湖區(qū) |
235 | 深圳明逸科技有限公司 | 羅湖區(qū) |
236 | 姿悅智慧科技(深圳)有限公司 | 羅湖區(qū) |
237 | 深圳市鵬揚(yáng)三維科技有限公司 | 羅湖區(qū) |
238 | 深圳市力高機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | 羅湖區(qū) |
239 | 深圳市楚電建設(shè)工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 羅湖區(qū) |
240 | 深圳市盈華訊方通信技術(shù)有限公司 | 羅湖區(qū) |
241 | 深圳市廣匯源水利建筑工程有限公司 | 羅湖區(qū) |
242 | 深圳市潤人珠寶有限公司 | 羅湖區(qū) |
243 | 深圳市麗冠卓宏科技有限公司 | 羅湖區(qū) |
244 | 深圳華悅數(shù)智科技有限公司 | 羅湖區(qū) |
245 | 深圳市鵬優(yōu)科技有限公司 | 羅湖區(qū) |
246 | 深圳市寧深檢驗(yàn)檢測技術(shù)有限公司 | 羅湖區(qū) |
247 | 深圳市鑫晟互聯(lián)科技有限公司 | 羅湖區(qū) |
248 | 深圳市金鵬源輻照技術(shù)有限公司 | 羅湖區(qū) |
249 | 深圳市深檔數(shù)碼技術(shù)有限公司 | 羅湖區(qū) |
250 | 深圳辦事寶信息服務(wù)有限公司 | 羅湖區(qū) |
251 | 深圳市弘裕金聯(lián)科技有限公司 | 羅湖區(qū) |
252 | 深圳市予能信息技術(shù)有限公司 | 羅湖區(qū) |
253 | 深圳市華慧能節(jié)能科技有限公司 | 愛湖區(qū) |
254 | 深圳市安瑞澤科技有限公司 | 羅湖區(qū) |
255 | 深圳市紐爾科技有限公司 | 羅湖區(qū) |
256 | 深圳市甘露珠寶首飾有限公司 | 羅湖區(qū) |
257 | 深圳市先邁科技有限公司 | 羅湖區(qū) |
258 | 深圳市泰樂康科技有限公司 | 羅湖區(qū) |
259 | 澳克多普有限公司 | 鹽田區(qū) |
260 | 深圳上善智能有限公司 | 鹽田區(qū) |
261 | 深圳市洲行環(huán)??萍加邢薰?/span> | 鹽田區(qū) |
262 | 華大精準(zhǔn)營養(yǎng)(深圳)科技有限公司 | 鹽田區(qū) |
263 | 深圳泛因醫(yī)學(xué)有限公司 | 鹽田區(qū) |
264 | 深圳碼隆智能科技有限公司 | 鹽田區(qū) |
265 | 摩比天線技術(shù)(深圳)有限公司 | 南山區(qū) |
266 | 深圳市優(yōu)必選科技股份有限公司 | 南山區(qū) |
267 | 中集運(yùn)載科技有限公司 | 南山區(qū) |
268 | 深圳博沃智慧科技有限公司 | 南山區(qū) |
269 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 南山區(qū) |
270 | 南方電網(wǎng)電動汽車服務(wù)有限公司 | 南山區(qū) |
271 | 深流微智能科技(深圳)有限公司 | 南山區(qū) |
272 | 深圳云豹智能有限公司 | 南山區(qū) |
273 | 深圳十灃科技有限公司 | 南山區(qū) |
274 | 深圳佰特微醫(yī)療科技有限公司 | 南山區(qū) |
275 | 深圳市彬綠園林有限公司 | 南山區(qū) |
276 | 深圳前海運(yùn)通水務(wù)有限公司 | 南山區(qū) |
277 | 深圳市北科瑞訊信息技術(shù)有限公司 | 南山區(qū) |
278 | 深圳盈和環(huán)境物聯(lián)科技有限公司 | 南山區(qū) |
279 | 深圳市信成醫(yī)療科技有限公司 | 南山區(qū) |
280 | 深圳市火花幻境互動娛樂有限公司 | 南山區(qū) |
281 | 深圳精美精科技有限公司 | 南山區(qū) |
282 | 深圳市科思科技股份有限公司 | 南山區(qū) |
283 | 易科奇通信技術(shù)(深圳)有限公司 | 南山區(qū) |
284 | 深圳紅途科技有限公司 | 南山區(qū) |
285 | 森瑞斯生物科技(深圳)有限公司 | 南山區(qū) |
286 | 深圳中網(wǎng)訊通技術(shù)有限公司 | 南山區(qū) |
287 | 深圳擎聰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 南山區(qū) |
288 | 深圳市融億通供應(yīng)鏈有限公司 | 南山區(qū) |
289 | 深圳創(chuàng)維無線技術(shù)有限公司 | 南山區(qū) |
290 | 深圳小湃科技有限公司 | 南山區(qū) |
291 | 深圳銳視智芯科技有限公司 | 南山反 |
292 | 深圳市漢高建設(shè)有限公司 | 南山區(qū) |
293 | 深圳華匯智慧垃圾科技有限公司 | 南山區(qū) |
294 | 深圳市德藝科技實(shí)業(yè)有限公司 | 南山區(qū) |
295 | 深圳市其樂游戲科技有限公司 | 南山區(qū) |
296 | 宇龍計(jì)算機(jī)通信科技(深圳)有限公司 | 南山區(qū) |
297 | 深圳奧統(tǒng)平技術(shù)有限公司 | 南山區(qū) |
298 | 維嶼(深圳)科技有限公司 | 南山區(qū) |
299 | 土巴兔集團(tuán)股份有限公司 | 南山區(qū) |
300 | 星絡(luò)家居云物聯(lián)科技有限公司 | 南山區(qū) |
301 | 尚娛軟件(深圳)有限公司 | 南山區(qū) |
302 | 柏斯速眠科技(深圳)有限公司 | 南山區(qū) |
303 | 深圳市思為軟件技術(shù)有限公司 | 南山區(qū) |
304 | 微位(深圳)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 南山區(qū) |
305 | 深圳云天暢想信息科技有限公司 | 南山區(qū) |
306 | 深圳市和生創(chuàng)新技術(shù)有限公司 | 南山區(qū) |
307 | 杰為軟件系統(tǒng)(深圳)有限公司 | 南山區(qū) |
308 | 深圳市雷影光電科技有限公司 | 南山區(qū) |
309 | 深圳市研強(qiáng)物聯(lián)技術(shù)有限公司 | 南山區(qū) |
310 | 深圳市英威諾科技有限公司 | 南山區(qū) |
311 | 深圳洛克創(chuàng)新科技有限公司 | 南山區(qū) |
312 | 深圳市天行云供應(yīng)鏈有限公司 | 南山區(qū) |
313 | 深圳粵源建設(shè)有限責(zé)任公司 | 南山區(qū) |
314 | 深圳市子巖科技有限公司 | 南山區(qū) |
315 | 深圳市如本科技有限公司 | 南山區(qū) |
316 | 深圳優(yōu)美創(chuàng)新科技有限公司 | 南山區(qū) |
317 | 騎記(深圳)科技有限公司 | 南山區(qū) |
318 | 深圳市盈聲科技有限公司 | 南山區(qū) |
319 | 深圳市抱一網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 南山區(qū) |
320 | 深圳高競文化傳媒有限公司 | 南山區(qū) |
321 | 深圳卡多??萍加邢薰?/span> | 南山區(qū) |
322 | 深圳影目科技有限公司 | 南山區(qū) |
323 | 深圳鵬行智能研究有限公司 | 南山區(qū) |
324 | 深水海納水務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 南山區(qū) |
325 | 深圳閩星科技有限公司 | 南山區(qū) |
326 | 前海超級前臺(深圳)信息技術(shù)有限公司 | 南山區(qū) |
327 | 深圳市松堡王國家居有限公司 | 南山區(qū) |
328 | 深圳市樂易網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 南山區(qū) |
329 | 深圳市看房網(wǎng)科技有限公司 | 南山區(qū) |
330 | 深圳昂瑞微電子技術(shù)有限公司 | 南山區(qū) |
331 | 深圳市尚鼎芯科技有限公司 | 南山區(qū) |
332 | 深圳萬拓科技創(chuàng)新有限公司 | 南山區(qū) |
333 | 啟朔(深圳)科技有限公司 | 南山區(qū) |
334 | 深圳創(chuàng)維智慧科技有限公司 | 南山區(qū) |
335 | 深圳市中建南方環(huán)境股份有限公司 | 南山區(qū) |
336 | 深圳壘石熱管理技術(shù)股份有限公司 | 南山區(qū) |
337 | 鼎晟創(chuàng)新發(fā)展(深圳)有限公司 | 南山反 |
338 | 深圳銳盟半導(dǎo)體有限公司 | 南山區(qū) |
339 | 深圳橄欖健康信息有限公司 | 南山區(qū) |
340 | 深圳摩吉智行科技有限公司 | 南山區(qū) |
341 | 深圳市萬聲文化科技有限公司 | 南山區(qū) |
342 | 深圳拓竹科技有限公司 | 南山區(qū) |
343 | 深圳中順易金融服務(wù)有限公司 | 南山區(qū) |
344 | 深圳市易聆科信息技術(shù)股份有限公司 | 南山區(qū) |
345 | 風(fēng)變科技(深圳)有限公司 | 南山區(qū) |
346 | 平安壹賬通云科技(深圳)有限公司 | 南山區(qū) |
347 | 深圳康雅生態(tài)環(huán)境有限公司 | 南山區(qū) |
348 | 深圳市衡泰信科技有限公司 | 南山區(qū) |
349 | 深圳市阿龍通訊技術(shù)有限公司 | 南山區(qū) |
350 | 深圳中電長城信息安全系統(tǒng)有限公司 | 南山區(qū) |
351 | 深圳市威爾達(dá)電子有限公司 | 南山區(qū) |
352 | 深圳市元宇宙科技有限公司 | 南山區(qū) |
353 | 深圳前海環(huán)融聯(lián)易信息科技服務(wù)有限公司 | 南山區(qū) |
354 | 深圳元象信息科技有限公司 | 南山區(qū) |
355 | 深圳市樂目通訊有限公司 | 南山區(qū) |
356 | 深圳市虎一科技有限公司 | 南山區(qū) |
357 | 深圳凡維泰科技服務(wù)有限公司 | 南山區(qū) |
358 | 深圳市安數(shù)科技有限責(zé)任公司 | 南山區(qū) |
359 | 洋紫荊牙科器材(深圳)有限公司 | 南山區(qū) |
360 | 深圳市紫曉互動科技有限公司 | 南山區(qū) |
361 | 深圳市圖麟科技有限公司 | 南山區(qū) |
362 | 華南建材(深圳)有限公司 | 南山區(qū) |
363 | 智道網(wǎng)聯(lián)科技(深圳)有限公司 | 南山區(qū) |
364 | 深圳艾融科技有限公司 | 南山區(qū) |
365 | 深圳嘉力達(dá)節(jié)能科技有限公司 | 南山區(qū) |
366 | 深圳市其域創(chuàng)新科技有限公司 | 南山區(qū) |
367 | 天冕信息技術(shù)(深圳)有限公司 | 南山區(qū) |
368 | 深圳游禧科技有限公司 | 南山區(qū) |
